Skip to content
Green Vegetables — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A | F | O | X | E | T | R | P | S | | | | | |
| | | | | S | B | G | P | Y | A | H | A | K | E | L | | | | |
| | | T | U | R | N | I | P | Z | C | T | E | G | S | A | T | Z | | |
| | | O | S | I | C | H | Q | A | A | E | S | N | N | M | S | E | | |
| | A | E | U | V | D | R | N | A | L | C | A | C | E | I | U | E | Z | |
| M | A | C | H | E | E | I | E | S | K | E | U | C | E | N | R | U | O | H |
| U | I | U | T | R | P | L | R | P | B | A | K | C | F | L | C | O | B | A |
| S | I | T | N | S | F | I | O | A | P | C | L | O | U | C | E | R | M | L |
| T | Y | T | A | P | E | J | S | R | H | E | A | E | H | M | O | R | O | U |
| A | O | E | R | I | N | K | T | A | A | H | P | I | G | C | B | A | Y | G |
| R | H | L | A | N | N | L | R | G | I | C | N | N | C | O | I | E | T | U |
| D | C | O | M | A | E | D | U | U | I | I | S | O | E | P | V | T | R | R |
| E | K | T | A | C | L | M | V | S | O | H | L | E | H | E | W | A | R | A |
| E | O | T | N | H | R | E | D | N | A | I | R | O | C | Q | R | I | T | A |
| | B | H | W | A | T | E | R | C | R | E | S | S | I | R | X | G | H | |
| | | H | R | L | I | S | A | B | A | R | K | O | J | S | Y | I | | |
| | | N | E | G | A | B | B | A | C | N | E | N | D | I | V | E | | |
| | | | | B | I | T | T | E | R | G | O | U | R | D | | | | |
| | | | | | E | N | W | E | O | N | B | D | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AMARANTHUS
— row 14, column 5, up
-
ARTICHOKE
— row 15, column 20, up-left
-
ARUGULA
— row 14, column 20, up
-
ASPARAGUS
— row 6, column 10, down
-
BASIL
— row 17, column 10, left
-
BEANS
— row 8, column 11, up-right
-
BITTER GOURD
— row 19, column 6, right
-
BOK CHOY
— row 16, column 3, up
-
BROCCOLI
— row 8, column 19, down-left
-
CABBAGE
— row 18, column 11, left
-
CELERY
— row 6, column 14, down-right
-
CHARD
— row 9, column 12, down-left
-
CORIANDER
— row 15, column 15, left
-
CUCUMBER
— row 6, column 12, down-right
-
ENDIVE
— row 18, column 13, right
-
ESCAROLE
— row 14, column 14, up-left
-
FENNEL
— row 9, column 7, down
-
GREEN PEPPER
— row 16, column 18, up-left
-
KALE
— row 7, column 11, down-right
-
LEEKS
— row 6, column 11, up-right
-
LETTUCE
— row 12, column 4, up
-
MORINGA
— row 9, column 19, up-left
-
MUSTARD
— row 7, column 2, down
-
OKRA
— row 17, column 14, left
-
PEAS
— row 2, column 14, down-right
-
RIVER SPINACH
— row 4, column 6, down
-
SPINACH
— row 9, column 6, up-right
-
TURNIP
— row 4, column 4, right
-
WATERCRESS
— row 16, column 5, right
-
ZUCCHINI
— row 6, column 19, down-left
Advertisement