Skip to content
Greatest Scientists Of All Time — Answer Key
| N | I | E | T | S | N | I | E | Z | O | N | D | K | R | V | A |
| F | E | Y | N | M | A | N | S | E | H | A | W | K | I | N | G |
| E | D | I | S | O | N | X | E | E | T | R | E | E | S | G | A |
| E | I | N | F | N | D | L | D | E | T | S | I | L | A | W | P |
| E | O | R | G | O | A | I | E | A | C | R | F | L | T | Y | C |
| L | O | S | H | P | V | N | M | A | U | A | I | M | T | O | I |
| V | U | A | I | Q | I | N | I | C | D | L | L | H | P | N | I |
| O | E | C | J | R | N | A | H | I | E | A | A | E | O | X | O |
| M | T | L | R | S | C | E | C | I | H | G | R | T | V | N | O |
| I | Y | B | T | E | I | U | R | F | O | N | W | W | I | O | T |
| S | T | A | K | O | T | S | A | R | I | E | G | L | I | Y | L |
| A | H | C | D | T | T | I | A | C | N | T | K | N | U | N | T |
| A | H | D | L | A | V | S | U | I | H | N | Z | O | R | Z | H |
| A | L | S | E | T | R | S | I | S | A | A | H | R | H | E | H |
| A | R | U | E | T | S | A | P | R | N | B | I | P | O | E | N |
| I | N | E | M | U | W | Y | F | O | A | C | J | Q | B | Y | N |
Word locations
- ARCHIMEDES — row 11, column 8, up
- ARISTOTLE — row 16, column 10, up-left
- ASIMOV — row 12, column 1, up
- BOHR — row 16, column 14, up
- COPERNICUS — row 5, column 16, down-left
- CURIE — row 7, column 9, up-right
- DARWIN — row 7, column 10, down-right
- DAVINCI — row 4, column 6, down
- EDISON — row 3, column 1, right
- EINSTEIN — row 1, column 8, left
- FARADAY — row 16, column 8, up-left
- FEYNMAN — row 2, column 1, right
- FITZROY — row 10, column 9, down-right
- FRANKLIN — row 16, column 8, up-right
- GALILEI — row 3, column 15, down-left
- HAWKING — row 2, column 10, right
- LINNAEUS — row 4, column 7, down
- LOVELACE — row 11, column 16, up-left
- LUCRETIUS — row 6, column 1, down-right
- NEWTON — row 12, column 10, up-right
- PASTEUR — row 15, column 8, left
- PYTHAGORAS — row 4, column 16, down-left
- TESLA — row 14, column 5, left
Advertisement