Skip to content
The Gods and Mythological Beings of Aboriginal Australia: Part 3 — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | B | K | I | D | I | L | I | Z | | | | | |
| | | | | M | I | T | E | L | O | O | E | R | R | N | | | | |
| | | T | A | N | A | U | A | T | T | I | D | D | A | L | I | K | | |
| | | I | B | I | M | G | A | T | A | F | L | R | E | T | N | R | | |
| | A | E | A | K | N | V | L | H | W | O | N | D | J | I | N | A | W | |
| B | A | T | I | R | I | B | M | I | J | D | A | G | A | B | I | A | B | H |
| L | B | H | B | U | A | W | I | H | D | G | M | K | E | K | M | S | C | I |
| J | E | A | C | G | O | J | I | N | N | G | U | S | L | B | D | A | D | L |
| U | A | H | L | T | P | X | T | O | B | T | N | A | E | K | A | D | E | I |
| L | L | Y | G | A | W | Y | W | U | N | H | M | E | N | O | R | U | F | J |
| A | A | N | D | R | Y | E | N | A | K | N | N | J | A | N | A | G | G | N |
| N | I | N | E | A | E | A | H | A | A | I | I | T | A | D | M | N | C | U |
| A | I | R | F | K | P | O | N | N | M | R | T | U | I | O | U | U | R | B |
| E | O | S | G | J | L | U | I | G | A | I | O | A | I | L | L | G | O | J |
| | O | A | H | K | Q | H | N | N | C | I | R | V | W | E | U | R | W | |
| | | A | H | C | T | I | A | D | R | U | K | A | O | H | M | A | | |
| | | P | I | Y | N | U | B | N | J | J | P | W | G | H | N | N | | |
| | | | | L | R | Z | O | R | D | E | Q | X | O | N | | | | |
| | | | | | S | E | O | S | E | K | L | Y | T | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BAGADJIMBIRI
— row 7, column 16, left
-
BAIAME
— row 7, column 2, up-right
-
BALAYANG
— row 8, column 3, down-right
-
BINBEAL
— row 2, column 8, down-left
-
BUNJIL
— row 14, column 20, up
-
BUNYIP
— row 18, column 9, left
-
CROW
— row 13, column 19, down
-
DARAMULUM
— row 9, column 17, down
-
DILGA
— row 8, column 11, up-left
-
GNOWEE
— row 8, column 12, down-left
-
JULANA
— row 9, column 2, down
-
KARATGURK
— row 14, column 6, up
-
KIDILI
— row 2, column 9, right
-
KONDOLE
— row 10, column 16, down
-
KURDAITCHA
— row 17, column 13, left
-
LOHANTUKA
— row 15, column 7, up-right
-
LOOERRN
— row 3, column 10, right
-
NARGUN
— row 18, column 18, up
-
NGARIMAN
— row 19, column 16, up-left
-
NJIRANA
— row 11, column 15, down-left
-
PUNDJEL
— row 14, column 7, down-right
-
THINANMALKIA
— row 17, column 7, up-right
-
TIDDALIK
— row 4, column 11, right
-
UNGUD
— row 14, column 18, up
-
WAGYL
— row 11, column 7, left
-
WAMBEEN
— row 6, column 19, down-left
-
WATI KUTJARA
— row 16, column 15, up-left
-
WONDJINA
— row 6, column 11, right
Advertisement