Skip to content
Gods and Goddesses from the Chinese Mythology — Answer Key
| I | O | H | G | R | E | T | B | J | Q | Z | G | S | G | Q | W |
| E | Y | H | H | S | E | H | C | K | R | N | O | A | O | A | X |
| E | T | U | I | T | A | Y | D | C | A | E | T | B | N | R | Y |
| A | R | N | O | U | A | H | A | W | S | E | T | G | G | S | Z |
| I | O | N | J | H | I | I | G | N | T | A | M | C | G | T | E |
| T | R | R | K | V | S | N | C | A | W | U | H | D | O | I | E |
| G | E | S | L | H | O | H | H | L | N | A | H | E | N | D | A |
| N | P | A | E | L | A | Z | E | I | U | A | N | F | G | G | A |
| A | M | N | M | N | E | N | A | M | V | I | N | G | K | N | I |
| H | E | B | G | N | I | N | F | A | W | U | N | G | L | A | I |
| S | E | E | N | W | G | N | P | A | N | G | U | H | M | H | O |
| A | D | C | O | N | S | U | N | W | U | K | O | N | G | S | O |
| I | A | D | I | X | O | R | G | N | W | F | N | I | N | U | T |
| I | J | A | P | Y | O | S | H | O | X | I | U | J | O | V | T |
| O | N | E | Q | Z | T | A | I | P | Y | O | R | X | P | W | H |
| G | T | F | G | U | A | N | Y | I | N | N | I | L | I | H | C |
Word locations
-
CAISHEN
— row 3, column 9, down-left
-
CHANGE
— row 6, column 8, down-left
-
CHILIN
— row 16, column 16, left
-
FUXI
— row 13, column 11, down-right
-
GONG GONG
— row 1, column 14, down
-
GUANYIN
— row 16, column 4, right
-
HOUYI
— row 5, column 5, up-left
-
JADE EMPEROR
— row 14, column 2, up
-
LONGWANG
— row 8, column 5, up-right
-
NEZHA
— row 10, column 5, up-right
-
NUWA
— row 10, column 12, left
-
PANGU
— row 11, column 8, right
-
SHANG DI
— row 12, column 15, up
-
SHANG TI
— row 11, column 1, up
-
SUN WUKONG
— row 12, column 6, right
-
WANGMU NIANGNIANG
— row 1, column 16, down-left
-
YANWANG
— row 3, column 7, down-right
Advertisement