Skip to content
Glands in the Human Body — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | O | R | G | N | U | Z | I | | | | |
| | | E | E | N | I | R | C | O | L | O | H | B | | |
| | E | N | A | S | S | H | O | S | S | I | N | C | H | |
| | P | I | P | O | L | I | P | I | E | O | N | Y | J | |
| E | I | R | O | S | A | A | T | V | P | I | P | D | L | Q |
| S | T | C | C | T | E | S | N | A | E | O | R | A | K | R |
| U | U | O | R | T | E | B | N | E | T | O | E | A | L | S |
| O | I | R | I | T | B | C | A | H | R | N | R | E | V | T |
| C | T | E | N | H | R | J | A | C | I | D | S | F | M | O |
| U | A | M | E | E | C | L | Q | P | E | T | A | G | N | U |
| M | R | P | A | R | A | T | H | Y | R | O | I | D | S | V |
| | Y | S | I | M | D | K | R | W | E | T | U | H | O | |
| | A | A | U | H | E | L | S | X | A | H | A | S | P | |
| | | S | I | N | D | I | O | R | Y | H | T | I | | |
| | | | | N | F | M | T | Y | A | H | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ADRENALS — row 11, column 13, up-left
- APOCRINE — row 4, column 5, down
- HOLOCRINE — row 3, column 13, left
- HYPOTHALAMUS — row 4, column 15, down-left
- MEROCRINE — row 11, column 4, up
- MUCOUS — row 12, column 2, up
- OVARIES — row 10, column 16, up-left
- PANCREAS — row 6, column 11, down-left
- PARATHYROIDS — row 12, column 4, right
- PINEAL — row 11, column 10, up-right
- PITUITARY — row 5, column 3, down
- SEBACEOUS — row 6, column 6, down-right
- TESTIS — row 9, column 6, up-right
- THYROID — row 15, column 13, left
Advertisement