The State of Georgia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| J | J | W | Y | I | N | F | P | P | ||||||||||||||||
| C | C | T | I | U | Z | O | N | G | E | H | I | H | ||||||||||||
| V | E | H | O | S | R | T | S | O | R | A | Q | T | O | I | T | E | ||||||||
| H | W | E | G | D | C | P | A | E | T | C | H | R | U | O | J | U | A | T | ||||||
| H | I | R | A | O | E | K | A | U | M | H | I | V | S | O | T | K | W | A | F | F | ||||
| H | J | E | M | H | D | O | N | C | S | L | I | C | T | S | T | L | A | I | A | G | ||||
| T | N | K | H | B | N | E | E | R | T | O | D | A | I | E | E | H | M | T | I | L | H | W | ||
| M | N | L | S | A | P | K | P | A | G | A | L | S | W | U | H | S | N | E | E | C | I | X | ||
| E | O | R | M | A | R | C | O | T | E | L | I | W | A | J | V | T | H | K | R | G | O | J | Y | A |
| E | D | S | N | R | I | E | E | R | I | A | Y | A | A | K | A | F | N | A | M | R | N | K | Z | I |
| A | E | A | O | H | I | N | N | A | D | R | N | E | A | U | W | O | N | O | E | O | S | L | E | I |
| A | R | S | C | T | I | R | O | N | T | M | L | U | R | Q | X | E | R | E | L | E | H | M | E | O |
| I | A | B | K | N | O | N | F | L | O | E | U | O | T | L | U | T | S | V | O | G | H | N | Q | O |
| I | T | C | P | W | I | S | U | L | D | C | L | S | B | S | Y | A | A | I | N | G | N | O | U | T |
| O | I | D | Q | O | A | O | G | R | Q | I | O | T | S | M | Z | T | R | L | X | N | N | P | A | T |
| O | O | E | N | R | P | H | O | M | T | V | E | T | C | O | E | S | B | I | V | I | R | Q | R | H |
| T | N | S | R | B | O | C | H | E | R | W | A | H | D | N | P | E | C | O | U | K | S | R | T | H |
| S | I | X | F | L | A | G | S | O | V | E | R | G | E | O | R | G | I | A | M | A | S | Z | ||
| L | U | T | H | E | R | K | I | N | G | A | H | E | O | E | I | D | P | W | I | B | T | A | ||
| F | S | X | T | E | E | K | O | N | E | F | E | K | O | P | E | Q | X | I | C | U | ||||
| G | T | Y | T | A | L | L | A | P | O | O | S | A | A | M | F | R | Y | O | D | V | ||||
| U | D | N | A | L | S | I | L | L | Y | K | E | J | E | G | S | Z | O | E | ||||||
| Z | T | A | E | S | O | R | E | E | K | O | R | E | H | C | E | T | ||||||||
| B | I | N | S | X | I | A | T | N | A | L | T | A | ||||||||||||
| O | P | E | C | A | N | S | A | I | ||||||||||||||||
Word locations
- ATLANTA — row 25, column 20, left
- BROWN THRASHER — row 18, column 6, up
- CHEROKEE ROSE — row 24, column 20, left
- CHICKEN — row 13, column 5, up-right
- COCA COLA — row 3, column 8, down-right
- CORDELE — row 18, column 8, up-right
- EMPIRESTATEOFTHESOUTH — row 23, column 18, up
- FALCONS — row 6, column 23, down
- GEORGIA AQUARIUM — row 5, column 8, down-right
- HAWKS — row 17, column 8, up-left
- JEKYLL ISLAND — row 23, column 17, left
- JUSTICE — row 2, column 11, down-right
- KING GEORGE II — row 18, column 22, up
- LIVE OAK — row 16, column 20, up
- LUTHER KING — row 20, column 3, right
- MODERATION — row 9, column 3, down
- OCONNER — row 16, column 13, up-left
- OKEFENOKEE — row 21, column 17, left
- PEACH STATE — row 2, column 18, down-left
- PEANUTS — row 9, column 10, down-right
- PECANS — row 26, column 11, right
- POSSUM DROP — row 18, column 17, up-left
- POULTRY — row 17, column 7, up-right
- QUARTZ — row 14, column 25, down
- SIX FLAGS OVER GEORGIA — row 19, column 3, right
- STAUROLITE — row 9, column 19, down-left
- TALLAPOOSA — row 22, column 7, right
- VIDALIA ONIONS — row 6, column 16, down-left
- WALMART — row 9, column 16, up-left
- WATERMELON — row 6, column 21, down
- WISDOM — row 2, column 12, down-left
- ATLANTA
- BROWN THRASHER
- CHEROKEE ROSE
- CHICKEN
- COCA COLA
- CORDELE
- EMPIRESTATEOFTHESOUTH
- FALCONS
- GEORGIA AQUARIUM
- HAWKS
- JEKYLL ISLAND
- JUSTICE
- KING GEORGE II
- LIVE OAK
- LUTHER KING
- MODERATION
- OCONNER
- OKEFENOKEE
- PEACH STATE
- PEANUTS
- PECANS
- POSSUM DROP
- POULTRY
- QUARTZ
- SIX FLAGS OVER GEORGIA
- STAUROLITE
- TALLAPOOSA
- VIDALIA ONIONS
- WALMART
- WATERMELON
- WISDOM