Skip to content
George Washington — Answer Key
| H | E | B | I | H | U | F | H | Q | T | G | F |
| N | N | V | S | X | H | A | N | C | E | T | X |
| F | D | W | A | I | E | C | A | V | N | P | M |
| A | W | O | T | O | P | M | H | E | O | E | T |
| R | N | I | T | O | O | A | D | E | I | A | Y |
| E | G | E | N | T | M | I | S | R | R | S | N |
| W | E | Y | O | T | S | O | N | I | Z | R | A |
| E | N | P | R | E | E | L | B | J | E | D | Y |
| L | E | J | R | S | U | R | V | E | Y | O | R |
| L | R | P | S | R | T | O | I | U | W | C | R |
| Q | A | G | V | I | R | G | I | N | I | A | T |
| Z | L | K | I | C | L | A | H | H | G | K | I |
Word locations
-
CHERRY
— row 3, column 7, down-right
-
FAREWELL
— row 3, column 1, down
-
GENERAL
— row 6, column 2, down
-
POTOMAC
— row 8, column 3, up-right
-
PRESIDENT
— row 10, column 3, up-right
-
SURVEYOR
— row 9, column 5, right
-
VIRGINIA
— row 11, column 4, right
-
WINTERING
— row 4, column 2, down-right
Advertisement