Garden Birds — Answer Key
| K | E | B | S | D | N | W | B | T | F |
| X | R | Y | N | U | I | R | L | H | I |
| Z | S | O | E | L | P | E | A | R | N |
| J | T | C | A | I | N | N | C | U | C |
| S | P | A | R | R | O | W | K | S | H |
| E | I | G | O | W | H | H | B | H | H |
| R | A | S | T | A | R | L | I | N | G |
| M | A | H | T | O | V | T | R | L | B |
| R | O | B | I | N | Q | F | D | W | R |
| C | H | I | C | K | A | D | E | E | N |
Word locations
- BLACKBIRD — row 1, column 8, down
- CHICKADEE — row 10, column 1, right
- FINCH — row 1, column 10, down
- ROBIN — row 9, column 1, right
- SPARROW — row 5, column 1, right
- STARLING — row 7, column 3, right
- THRUSH — row 1, column 9, down
- WREN — row 1, column 7, down