Frisco, Texas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| U | H | N | O | A | V | E | C | T | C | O | M | M | O | N | S | P | A | R | K |
| S | L | L | I | H | R | O | B | R | A | K | R | A | M | E | N | I | C | D | R |
| T | O | Y | O | T | A | S | T | A | D | I | U | M | N | O | T | N | E | D | R |
| H | T | L | |||||||||||||||||
| E | V | S | H | G | I | K | L | A | C | E | S | C | N | A | Z | B | T | N | |
| R | I | X | C | S | A | N | R | H | T | G | B | T | E | I | R | H | O | E | |
| A | D | R | O | Y | T | R | D | ||||||||||||
| U | E | B | M | W | A | W | D | S | E | Z | R | G | O | E | A | R | |||
| Q | O | E | E | I | F | C | X | I | A | ||||||||||
| S | G | N | R | Y | K | N | M | O | I | K | S | A | R | G | |||||
| O | A | B | I | A | I | R | V | P | X | S | I | S | B | E | |||||
| C | M | I | C | J | Q | H | Y | A | S | J | R | O | E | R | |||||
| S | E | S | A | A | U | L | F | H | N | U | |||||||||
| I | M | H | O | Y | N | I | L | L | O | C | T | Q | F | O | T | ||||
| R | U | O | Q | A | N | O | T | P | |||||||||||
| F | S | P | R | J | B | J | N | O | I | O | Y | V | A | I | N | S | L | ||
| O | E | M | A | X | U | ||||||||||||||
| E | U | A | Z | N | P | F | H | E | H | D | R | P | E | P | P | E | R | E | C |
| E | M | N | I | T | I | Y | T | I | C | E | E | R | T | E | W | P | M | C | S |
| J | T | D | C | O | U | R | T | N | E | Y | G | I | B | B | S | H | I | N | B |
Word locations
- ARBOR HILLS — row 2, column 10, left
- BEN BISHOP — row 8, column 3, down
- CINEMARK — row 2, column 18, left
- COLLIN — row 14, column 13, left
- COMERICA — row 6, column 5, down
- COMMONS PARK — row 1, column 10, right
- COURTNEY GIBBS — row 20, column 4, right
- DENTON — row 3, column 19, left
- DR PEPPER — row 18, column 11, right
- FRISCO — row 13, column 16, up
- FRISCO SQUARE — row 16, column 1, up
- JAY AJAYI — row 16, column 6, up
- SCULPTURE GARDEN — row 19, column 20, up
- STONEBRIAR — row 16, column 19, up
- TEXAS — row 7, column 18, down
- TOYOTA STADIUM — row 3, column 1, right
- TREE CITY — row 19, column 14, left
- VIDEO GAME MUSEUM — row 5, column 2, down
- ARBOR HILLS
- BEN BISHOP
- CINEMARK
- COLLIN
- COMERICA
- COMMONS PARK
- COURTNEY GIBBS
- DENTON
- DR PEPPER
- FRISCO
- FRISCO SQUARE
- JAY AJAYI
- SCULPTURE GARDEN
- STONEBRIAR
- TEXAS
- TOYOTA STADIUM
- TREE CITY
- VIDEO GAME MUSEUM