Skip to content
Fresno, California — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | J | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | K | T | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | S | B | K | H | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | A | E | A | A | A | H | K | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | P | R | N | I | K | I | N | D | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | O | K | S | T | L | I | N | E | H | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T | F | O | E | X | H | M | O | R | C | I | B | P | | | | | | | | |
| | | | | | | I | A | F | R | O | Y | H | N | T | R | H | J | R | T | D | | | | | | | |
| | | | | | M | N | I | B | H | P | Z | N | O | H | E | R | K | I | T | H | R | | | | | | |
| | | | | E | N | T | A | S | H | T | R | E | E | E | W | I | L | X | R | H | S | A | | | | | |
| | | | S | E | A | T | N | C | I | Q | E | N | P | B | O | S | M | M | E | N | A | K | W | | | | |
| | | O | I | L | E | E | B | O | N | S | E | R | F | I | T | T | N | A | T | N | B | L | T | D | | | |
| | Y | S | Y | I | O | T | N | D | J | R | E | R | Q | G | N | M | O | N | N | D | C | M | U | E | O | | |
| E | A | L | I | A | R | T | M | O | S | S | O | L | B | F | I | A | P | S | E | N | D | N | V | E | I | O | |
| E | N | E | D | E | W | S | E | L | T | T | I | L | S | R | R | U | S | Q | I | C | A | E | O | W | A | S | T | W |
| K | W | A | R | N | O | R | S | T | H | E | A | T | R | E | Q | T | R | O | T | L | F | P | X | O | O | T | |
| | R | O | A | C | O | H | R | E | K | S | A | A | S | S | A | R | S | N | R | Y | G | Q | C | A | O | | |
| | | A | O | I | A | H | S | C | L | T | A | B | T | N | O | E | T | E | A | R | H | A | Y | I | | | |
| | | | P | Z | L | L | A | F | H | U | I | C | U | O | J | E | U | A | M | O | T | R | Z | | | | |
| | | | | G | E | A | I | G | M | I | I | D | V | F | N | L | V | A | E | T | I | S | | | | | |
| | | | | | N | E | E | F | N | V | N | E | W | A | A | A | W | I | V | S | J | | | | | | |
| | | | | | | I | F | L | O | W | O | A | X | I | S | N | X | I | A | R | | | | | | | |
| | | | | | | | D | F | E | R | O | F | P | R | S | E | Y | O | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | A | G | N | G | Y | E | A | F | Z | O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | H | A | I | Z | O | A | G | E | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R | C | N | A | T | B | K | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | T | H | T | T | C | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I | E | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ASH TREE
— row 10, column 9, right
-
BANK OF ITALY
— row 3, column 15, down-left
-
BLOSSOM TRAIL
— row 14, column 15, left
-
BRIXMANSION
— row 7, column 20, down
-
CALIFORNIA
— row 17, column 6, down-right
-
CHAFFEE ZOO
— row 26, column 13, up-left
-
CHINA PEAK
— row 18, column 10, down-right
-
CHRISTMAS TREE LANE
— row 7, column 18, down
-
FRESNO BEE
— row 12, column 15, left
-
KAISER
— row 3, column 16, down-left
-
LAELEGANTE
— row 19, column 7, down-right
-
LITTLE SWEDEN
— row 15, column 13, left
-
ROEDING PARK
— row 26, column 12, up-left
-
SAN JOAQUIN TOWER
— row 22, column 17, up
-
SAVEMART CENTER
— row 23, column 21, up
-
SIENNA FOREST
— row 13, column 4, up-right
-
STORYLAND
— row 21, column 22, up
-
TACOS
— row 19, column 23, up-right
-
THE BIG FRESNO FAIR
— row 8, column 16, down
-
WARNORS THEATRE
— row 16, column 3, right
-
WOODWARD PARK
— row 15, column 29, up-left
-
YOSEMITE PARK
— row 13, column 3, up-right
Advertisement