Freshwater Fish — Answer Key
| O | Q | S | S | R | M | V | O | P | I |
| A | V | T | H | X | P | E | R | C | H |
| G | O | Z | I | C | A | R | P | B | G |
| A | E | P | N | N | M | U | N | A | S |
| T | R | O | U | T | I | B | H | S | U |
| H | O | Y | S | H | N | C | P | S | N |
| L | I | K | A | U | N | H | I | T | F |
| D | R | C | K | B | O | E | K | R | I |
| E | W | E | T | J | W | A | E | X | S |
| N | F | C | A | T | F | I | S | H | H |
Word locations
- BASS — row 3, column 9, down
- CARP — row 3, column 5, right
- CATFISH — row 10, column 3, right
- MINNOW — row 4, column 6, down
- PERCH — row 2, column 6, right
- PIKE — row 6, column 8, down
- SUNFISH — row 4, column 10, down
- TROUT — row 5, column 1, right