Freshwater Catch — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | ||||||||||||||||||||||
| O | F | I | ||||||||||||||||||||
| R | M | K | J | T | ||||||||||||||||||
| T | U | O | O | K | I | G | ||||||||||||||||
| H | D | V | O | O | L | L | A | W | ||||||||||||||
| E | F | M | W | T | N | M | A | R | X | P | ||||||||||||
| R | I | F | N | X | T | I | L | P | F | Y | O | R | ||||||||||
| N | S | S | G | O | Y | H | H | E | I | I | Z | T | S | A | ||||||||
| P | H | H | A | H | P | Z | H | C | R | A | S | E | T | A | F | C | ||||||
| I | L | A | K | E | T | R | O | U | T | R | O | H | E | H | B | G | J | L | ||||
| K | A | I | O | H | B | I | Q | E | N | Y | U | L | L | I | G | E | U | L | B | N | ||
| E | E | A | I | T | N | C | L | A | R | G | E | M | O | U | T | H | B | A | S | S | O | S |
| E | H | O | T | N | D | J | R | E | N | L | D | P | Q | A | H | C | H | K | M | T | ||
| W | S | A | R | D | I | N | E | L | L | A | T | A | W | I | L | I | S | E | ||||
| H | I | R | C | K | S | A | R | O | E | H | R | A | N | D | I | E | ||||||
| I | F | E | O | T | A | S | W | H | S | S | I | N | E | L | ||||||||
| T | K | L | H | I | A | P | E | I | T | I | R | H | ||||||||||
| E | L | U | O | B | E | K | F | U | O | E | ||||||||||||
| F | I | I | C | R | A | T | V | A | ||||||||||||||
| I | M | D | C | N | A | D | ||||||||||||||||
| S | E | H | S | C | ||||||||||||||||||
| H | G | N | ||||||||||||||||||||
| H |
Word locations
- BLUEGILL — row 11, column 21, left
- CARP — row 9, column 20, up-left
- CATFISH — row 21, column 14, up
- CHINOOK — row 9, column 12, up
- COHO — row 15, column 7, down-right
- GARFISH — row 4, column 15, down
- LAKE TROUT — row 10, column 4, right
- LARGE MOUTH BASS — row 12, column 8, right
- MILKFISH — row 20, column 10, up-left
- MUDFISH — row 3, column 11, down-left
- NORTHERN PIKE — row 1, column 12, down-left
- SARDINELLA TAWILIS — row 14, column 4, right
- SNAKEHEAD MURREL — row 21, column 13, up
- STEELHEAD — row 12, column 23, down-left
- TILAPIA — row 3, column 14, down
- WHITEFISH — row 14, column 3, down-right
- YELLOW PERCH — row 11, column 12, down
- BLUEGILL
- CARP
- CATFISH
- CHINOOK
- COHO
- GARFISH
- LAKE TROUT
- LARGE MOUTH BASS
- MILKFISH
- MUDFISH
- NORTHERN PIKE
- SARDINELLA TAWILIS
- SNAKEHEAD MURREL
- STEELHEAD
- TILAPIA
- WHITEFISH
- YELLOW PERCH