Skip to content
Fort Worth, Texas — Answer Key
| | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | N | O | I | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | N | F | I | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | S | O | N | G | N | L | A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | T | O | R | A | O | M | D | T | | | | | | | | |
| | | | | | | R | J | U | T | S | H | T | A | R | E | E | | | | | | | |
| | | | | | A | C | O | W | B | O | Y | P | I | B | F | R | S | | | | | | |
| | | | | P | N | C | K | V | T | A | I | Q | I | T | N | R | R | C | | | | | |
| | | | E | P | A | N | T | H | E | R | C | I | T | Y | E | H | E | I | O | | | | |
| | | L | I | T | N | D | L | W | H | B | J | R | I | C | W | I | T | E | C | V | | | |
| | G | A | I | K | I | M | B | E | L | L | K | S | O | D | T | J | U | B | Z | K | E | | |
| A | H | S | A | L | P | S | D | R | O | F | D | E | B | E | E | K | V | E | A | E | T | H | |
| E | S | O | I | D | U | T | S | A | C | A | N | I | S | O | F | X | L | W | N | I | O | H | R | S |
| E | E | K | A | L | E | N | I | V | E | P | A | R | G | M | A | M | X | B | I | T | O | A | |
| | E | A | O | T | R | E | M | X | T | C | L | T | T | L | S | N | Y | R | O | D | X | | |
| | | E | O | H | S | F | N | Y | S | N | M | U | T | O | G | O | Z | O | E | E | | | |
| | | | L | H | A | G | O | Z | E | W | F | V | H | H | I | P | E | O | T | | | | |
| | | | | T | B | H | P | E | U | O | U | W | H | S | A | Q | E | K | | | | | |
| | | | | | T | I | Q | E | Q | T | N | X | N | I | N | R | A | | | | | | |
| | | | | | | A | R | A | A | W | K | Y | N | R | T | S | | | | | | | |
| | | | | | | | C | A | E | O | Y | Z | R | H | G | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | S | C | T | E | S | C | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | H | D | O | E | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | E | W | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | N | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
BEDFORD SPLASH
— row 12, column 15, left
-
BENBROOK
— row 11, column 20, down
-
CATTLE
— row 21, column 9, up-left
-
CHRIS HOLM
— row 22, column 16, up
-
COWBOY
— row 7, column 8, right
-
COWTOWN
— row 22, column 12, up
-
EAGLE PARK
— row 13, column 1, up-right
-
FUNKY TOWN
— row 17, column 13, down
-
GRAPEVINE LAKE
— row 14, column 15, left
-
KIMBELL
— row 11, column 6, right
-
MR FREEZE
— row 5, column 15, down-right
-
NEW TEXAS GIANT
— row 8, column 17, down
-
OIL DERRICK
— row 2, column 13, down-right
-
PANTHER CITY
— row 9, column 6, right
-
PIRATES COVE
— row 1, column 13, down-right
-
RODEO
— row 13, column 24, down-left
-
SEAQUEST
— row 22, column 11, up
-
SINACASTUDIOS
— row 13, column 14, left
-
TEXAS
— row 17, column 21, up-right
-
TITAN
— row 8, column 16, up-left
Advertisement