Forensic Science — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| O | A | E | Q | E | M | P | H | G | E | K | I |
| Y | F | T | B | A | L | L | I | S | T | I | C |
| O | R | I | O | F | I | R | J | E | A | A | A |
| A | K | G | N | X | Z | M | V | F | N | U | D |
| D | L | R | C | G | I | Q | O | L | Y | T | N |
| A | A | T | H | V | E | C | T | D | S | O | B |
| S | B | I | T | E | G | R | O | U | S | P | O |
| U | W | N | C | W | B | T | P | L | O | S | Y |
| P | O | A | X | S | S | R | X | R | O | Y | A |
| N | R | H | J | U | N | T | W | Z | I | G | E |
| T | K | H | C | I | I | T | H | C | N | N | Y |
| E | L | O | E | V | I | D | E | N | C | E | T |
Word locations
- AUTOPSY — row 3, column 11, down
- BALLISTIC — row 2, column 4, right
- CUSTODY — row 11, column 4, up-right
- EVIDENCE — row 12, column 4, right
- FINGERPRINT — row 2, column 2, down-right
- LABWORK — row 5, column 2, down
- TOXICOLOGY — row 2, column 3, down-right
- TRACE — row 11, column 1, up-right
- AUTOPSY
- BALLISTIC
- CUSTODY
- EVIDENCE
- FINGERPRINT
- LABWORK
- TOXICOLOGY
- TRACE