Skip to content
Flying Reptiles (Pterosaurs) — Answer Key
| X | Q | U | E | T | Z | A | L | C | O | A | T | L | U | S |
| S | A | R | A | J | E | P | A | T | T | Z | N | H | O | Y |
| G | L | L | I | E | O | O | P | V | H | I | B | G | P | F |
| V | S | Y | T | O | E | Y | P | S | K | O | O | H | V | R |
| H | O | T | A | R | O | I | T | T | S | E | R | C | E | U |
| A | H | C | M | B | U | A | E | Q | J | A | K | I | N | A |
| R | H | A | M | P | H | O | R | H | Y | N | C | H | U | S |
| R | Z | D | W | T | S | K | A | F | R | S | X | G | T | O |
| O | K | O | E | R | L | A | N | L | A | G | A | L | C | R |
| A | T | R | J | H | M | E | O | I | F | N | S | I | E | E |
| T | F | E | N | N | I | B | D | G | E | I | N | D | T | T |
| E | D | T | N | H | D | C | O | H | X | W | R | E | T | P |
| C | I | P | B | T | E | A | N | T | W | S | O | A | R | J |
| P | H | I | U | N | N | Z | I | G | M | W | L | E | D | S |
| Q | Y | N | D | I | M | O | R | P | H | O | D | O | N | Q |
Word locations
-
BEAK
— row 11, column 7, up
-
CREST
— row 5, column 13, left
-
DIMORPHODON
— row 15, column 4, right
-
FLIGHT
— row 8, column 9, down
-
GLIDE
— row 8, column 13, down
-
PTERANODON
— row 4, column 8, down
-
PTERODACTYL
— row 13, column 3, up
-
PTEROSAUR
— row 12, column 15, up
-
QUETZALCOATLUS
— row 1, column 2, right
-
RHAMPHORHYNCHUS
— row 7, column 1, right
-
SOAR
— row 13, column 11, right
-
TAPEJARA
— row 2, column 9, left
-
WINGS
— row 12, column 11, up
Advertisement