Fire Safety — Answer Key
| H | O | P | T | V | Y | K | H | J | E |
| L | A | D | D | E | R | I | S | R | I |
| H | D | R | E | E | S | C | A | P | E |
| E | R | O | H | E | A | A | F | Z | A |
| L | I | L | O | J | C | L | H | T | S |
| M | L | I | S | N | S | A | E | Q | V |
| E | L | O | E | T | A | R | B | T | I |
| T | M | T | W | G | I | M | A | H | E |
| Q | N | S | I | R | E | N | U | C | G |
| N | R | D | X | Z | S | M | O | K | E |
Word locations
- ALARM — row 4, column 7, down
- DRILL — row 3, column 2, down
- ESCAPE — row 3, column 5, right
- HELMET — row 3, column 1, down
- HOSE — row 4, column 4, down
- LADDER — row 2, column 1, right
- SIREN — row 9, column 3, right
- SMOKE — row 10, column 6, right