Fayetteville, North Carolina — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| C | G | ||||||||||||||||||||||||
| D | I | R | I | ||||||||||||||||||||||
| F | L | N | T | O | F | ||||||||||||||||||||
| O | B | E | O | U | N | S | A | ||||||||||||||||||
| R | E | N | F | P | V | I | W | S | Y | ||||||||||||||||
| T | R | I | N | G | Q | W | O | E | O | C | E | ||||||||||||||
| B | T | E | I | R | H | R | X | O | F | Q | R | R | T | ||||||||||||
| R | T | P | E | O | S | I | S | Y | T | G | R | E | C | E | T | ||||||||||
| A | H | H | E | R | I | T | A | G | E | S | Q | U | A | R | E | E | E | ||||||||
| G | E | N | O | R | T | H | C | A | R | O | L | I | N | A | T | S | F | K | N | ||||||
| G | A | H | A | H | Q | A | O | A | J | Y | Z | T | H | S | E | T | A | G | L | M | A | ||||
| E | T | O | H | B | I | R | A | T | B | K | T | E | H | I | T | A | H | B | H | M | P | A | M | ||
| E | E | A | H | N | C | J | S | L | T | W | L | I | E | H | D | O | O | W | Y | L | L | A | T | L | X |
| R | A | I | O | E | D | K | T | L | H | O | M | C | N | N | J | U | A | H | C | I | N | Q | T | V | L |
| G | I | T | N | V | L | U | I | H | O | F | A | E | N | K | V | I | N | D | J | O | R | U | W | ||
| N | T | R | E | I | V | H | C | D | R | C | M | A | R | K | E | T | H | O | U | S | E | ||||
| I | S | F | M | L | E | A | P | E | I | S | R | L | W | I | N | E | K | C | S | ||||||
| E | G | N | W | L | P | E | E | R | K | S | M | X | O | R | X | U | S | ||||||||
| O | O | X | T | E | C | D | E | R | A | N | Y | O | U | M | G | ||||||||||
| B | Y | R | F | K | O | M | A | B | O | Z | A | B | O | ||||||||||||
| Z | Y | E | E | M | A | M | C | P | E | E | D | ||||||||||||||
| M | A | R | P | L | A | D | D | R | P | ||||||||||||||||
| R | S | A | L | A | R | L | M | ||||||||||||||||||
| C | R | A | O | A | A | ||||||||||||||||||||
| K | B | N | W | ||||||||||||||||||||||
| D | S |
Word locations
- ALL AMERICA CITY — row 24, column 13, up
- BOEING — row 20, column 7, up-left
- BORDEAUX — row 25, column 13, up-right
- CAPE FEAR — row 16, column 10, down
- CROSSCREEK MALL — row 1, column 13, down-right
- CROWN — row 8, column 19, up-left
- CUMBERLAND — row 17, column 22, down-left
- FAYETTENAM — row 3, column 16, down-right
- FORT BRAGG — row 3, column 11, down-left
- FREEDOM PARK — row 15, column 12, down
- GILBERT THEATER — row 1, column 14, down-left
- HERITAGE SQUARE — row 9, column 7, right
- MARKET HOUSE — row 16, column 14, right
- MARKSMEN — row 21, column 14, up
- MYRTLE HILL — row 22, column 9, up
- NORTH CAROLINA — row 10, column 6, right
- SWAMP DOGS — row 26, column 14, up-right
- TALLYWOOD — row 13, column 24, left
- THE VILLE — row 12, column 3, down-right
- WOODPECKERS — row 13, column 11, down
- ALL AMERICA CITY
- BOEING
- BORDEAUX
- CAPE FEAR
- CROSSCREEK MALL
- CROWN
- CUMBERLAND
- FAYETTENAM
- FORT BRAGG
- FREEDOM PARK
- GILBERT THEATER
- HERITAGE SQUARE
- MARKET HOUSE
- MARKSMEN
- MYRTLE HILL
- NORTH CAROLINA
- SWAMP DOGS
- TALLYWOOD
- THE VILLE
- WOODPECKERS