Farm Machines — Answer Key
| K | D | N | T | Y | H | E | Q | S | O |
| L | R | J | R | X | C | O | E | A | H |
| O | F | T | A | S | E | E | D | E | R |
| A | H | R | I | V | R | I | T | T | I |
| D | B | A | L | H | A | R | R | O | W |
| E | A | C | E | M | L | O | Z | I | E |
| R | L | T | R | A | G | P | H | I | A |
| A | E | O | S | P | R | A | Y | E | R |
| W | R | R | M | O | W | E | R | O | W |
| E | B | U | N | S | N | T | O | I | E |
Word locations
- BALER — row 5, column 2, down
- HARROW — row 5, column 5, right
- LOADER — row 2, column 1, down
- MOWER — row 9, column 4, right
- SEEDER — row 3, column 5, right
- SPRAYER — row 8, column 4, right
- TRACTOR — row 3, column 3, down
- TRAILER — row 1, column 4, down