Fargo, North Dakota — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | T | K | Y | T | I | S | R | E | V | I | N | U | E | T | A | T | S | A | T | O | K | A | D | H | T | R | O | N | H |
| E | B | I | G | T | O | P | B | I | N | G | O | E | D | O | N | K | O | H | O | D | I | A | K | T | L | R | Y | E | H |
| A | U | S | Y | C | G | K | N | A | A | H | A | E | E | P | R | L | T | I | O | E | O | B | L | H | M | S | Z | F | N |
| A | V | K | Z | D | H | D | A | O | R | R | E | D | N | U | H | T | T | J | T | F | O | C | M | H | N | T | E | G | N |
| I | W | W | E | ||||||||||||||||||||||||||
| I | X | A | E | O | B | I | H | B | A | F | Q | S | M | H | K | T | G | T | D | N | N | O | U | E | H | F | |||
| O | Y | H | A | P | C | I | N | C | A | G | R | A | N | H | L | H | H | T | E | O | N | P | V | A | I | A | |||
| O | Z | D | A | Q | D | A | J | R | |||||||||||||||||||||
| T | E | E | I | R | E | D | I | H | S | B | O | N | M | H | I | H | F | P | R | I | K | G | |||||||
| T | E | R | I | S | F | E | I | I | T | C | P | N | N | N | J | H | G | Q | S | I | L | O | |||||||
| H | A | L | O | T | G | F | O | R | A | O | M | D | |||||||||||||||||
| H | A | M | O | U | H | G | A | U | D | Q | R | O | N | K | S | B | O | N | O | ||||||||||
| N | I | O | T | V | I | H | K | V | L | T | C | T | O | M | |||||||||||||||
| N | I | O | T | W | J | I | G | W | R | S | P | M | U | D | D | P | E | ||||||||||||
| R | O | Z | H | X | K | J | R | X | S | Q | N | V | E | O | Q | R | |||||||||||||
| S | O | R | B | Y | L | K | O | Y | T | R | O | S | F | O | R | S | |||||||||||||
| A | T | E | O | Z | M | L | V | Z | U | S | P | S | N | W | S | A | |||||||||||||
| B | T | V | N | E | N | M | E | E | V | T | Q | A | O | N | T | B | |||||||||||||
| C | H | I | A | E | O | N | O | E | W | U | R | C | R | E | U | C | |||||||||||||
| D | H | R | N | A | P | O | O | A | X | V | S | W | T | D | V | D | |||||||||||||
| E | N | D | Z | A | Q | P | T | A | Y | W | T | X | H | N | W | E | |||||||||||||
| F | N | E | A | I | R | Q | T | I | Z | X | U | Y | D | I | X | F | |||||||||||||
| G | R | R | V | I | S | R | H | I | E | Y | V | Z | A | L | Y | G | |||||||||||||
| H | S | N | I | O | T | S | H | O | Z | W | E | K | T | Z | H | ||||||||||||||
| I | A | O | L | O | U | T | N | O | E | E | A | E | X | E | O | H | E | I | |||||||||||
| J | B | P | L | T | V | U | N | Y | A | T | H | E | J | ||||||||||||||||
| K | C | Q | E | T | W | V | R | J | T | F | A | B | E | R | Z | A | A | N | A | K | |||||||||
| L | D | R | H | H | X | W | S | K | T | G | A | C | A | S | E | I | G | N | A | L | |||||||||
| M | E | S | N | H | Y | I | H | R | I | M | |||||||||||||||||||
| N | F | T | N | N | Z | O | N | X | A | L | H | H | I | D | A | A | E | N | H | O | I | S | I | N | |||||
| O | G | U | R | N | E | O | R | Y | B | M | H | I | I | E | I | B | A | N | I | O | J | A | O | O | |||||
| P | H | V | S | B | O | P | |||||||||||||||||||||||
| Q | G | A | T | E | W | A | Y | T | O | T | H | E | W | E | S | T | F | F | A | R | G | O | A | I | R | W | C | T | Q |
| R | I | W | A | E | I | L | R | E | T | R | E | N | D | E | Z | V | O | U | S | A | R | K | C | O | T | S | M | O | C |
| S | J | X | B | F | J | M | S | A | T | S | Z | C | N | N | J | O | G | I | C | I | S | J | T | K | Q | X | D | T | R |
Word locations
- BIG TOP BINGO — row 2, column 2, right
- BONANZAVILLE — row 16, column 4, down
- CASS — row 19, column 24, up
- COMSTOCK — row 34, column 30, left
- FARGO AIR — row 33, column 19, right
- FARGODOME — row 6, column 30, down
- GATEWAY TO THE WEST — row 33, column 2, right
- LINDENWOOD — row 23, column 28, up
- NORTH DAKOTA — row 17, column 25, down
- NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY — row 1, column 29, left
- OAK GROVE — row 11, column 13, down
- RED RIVER ZOO — row 23, column 3, up
- REDHAWKS — row 10, column 3, up
- RENDEZVOUS — row 34, column 11, right
- THUNDER ROAD — row 4, column 17, left
- BIG TOP BINGO
- BONANZAVILLE
- CASS
- COMSTOCK
- FARGO AIR
- FARGODOME
- GATEWAY TO THE WEST
- LINDENWOOD
- NORTH DAKOTA
- NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY
- OAK GROVE
- RED RIVER ZOO
- REDHAWKS
- RENDEZVOUS
- THUNDER ROAD