Fantastic Beasts Characters — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | Q | H | C | A | B | E | R | N | A | T | H | Y | S | J | X | H | J | N |
| G | U | N | D | N | W | A | H | S | Y | R | N | E | H | K | Y | N | I | P |
| E | E | N | E | P | E | L | A | N | G | D | O | N | A | L | Z | E | K | Q |
| A | E | L | F | P | Z | W | S | G | N | U | E | T | H | M | T | N | E | R |
| A | N | R | L | Q | E | T | T | H | O | V | A | E | B | S | E | N | L | S |
| E | I | S | G | E | E | R | A | S | P | W | N | T | D | N | O | R | M | I |
| C | E | A | H | R | R | T | C | I | C | R | A | L | C | B | E | S | A | K |
| N | G | G | I | S | E | T | B | I | Y | A | O | H | E | O | A | A | N | S |
| E | O | G | N | T | A | H | G | S | V | G | M | R | D | P | A | B | I | L |
| D | L | N | J | A | A | H | H | R | A | A | A | A | Y | Q | I | C | H | A |
| E | D | A | K | U | R | A | C | N | I | B | L | T | N | R | I | D | P | W |
| R | S | R | L | V | W | T | I | J | U | N | I | G | E | D | O | E | A | O |
| C | T | L | M | J | I | T | S | O | Q | T | D | H | R | S | E | F | R | K |
| I | E | A | R | W | N | N | L | E | S | X | I | E | F | A | O | R | E | B |
| I | I | C | N | E | I | Y | D | A | L | Y | I | N | L | T | V | G | S | O |
| O | N | K | P | X | R | N | H | K | R | A | O | N | G | W | T | E | N | C |
| O | T | R | O | A | O | C | E | L | S | Z | T | R | H | U | A | H | S | A |
| T | O | B | M | Y | O | R | F | M | T | E | O | E | I | V | T | L | O | J |
| P | H | U | O | H | Z | A | Y | M | A | D | A | M | L | W | H | I | D | T |
Word locations
- ABERNATHY — row 1, column 5, right
- CHASTITY — row 17, column 7, up-right
- CREDENCE — row 13, column 1, up
- GELLERT GRINDELWALD — row 2, column 1, down-right
- GNARLACK — row 9, column 3, down
- HENRY SHAW — row 2, column 14, left
- HENRY SHAW JR — row 4, column 14, down-left
- JACOB KOWALSKI — row 18, column 19, up
- LANGDON — row 3, column 7, right
- LETA LESTRANGE — row 19, column 14, up-left
- MADAMYAZHOU — row 19, column 13, left
- MARY LOU BAREBONE — row 18, column 4, up-right
- NEWT SCAMANDER — row 2, column 5, down-right
- PERCIVAL GRAVES — row 4, column 5, down-right
- PORPENTINA GOLDSTEIN — row 19, column 1, up-right
- QUEENIE GOLDSTEIN — row 1, column 2, down
- SERAPHINA — row 15, column 18, up
- ABERNATHY
- CHASTITY
- CREDENCE
- GELLERT GRINDELWALD
- GNARLACK
- HENRY SHAW
- HENRY SHAW JR
- JACOB KOWALSKI
- LANGDON
- LETA LESTRANGE
- MADAMYAZHOU
- MARY LOU BAREBONE
- NEWT SCAMANDER
- PERCIVAL GRAVES
- PORPENTINA GOLDSTEIN
- QUEENIE GOLDSTEIN
- SERAPHINA