Skip to content
Famous People Born On February 14th — Answer Key
| E | O | T | A | T | I | W | E | S | T | B | R | O | O | K | Y | T | E | R |
| S | O | S | S | R | O | B | T | H | O | M | A | S | H | P | Z | T | F | N |
| E | E | T | S | C | I | U | O | S | I | G | I | S | M | U | N | D | R | O |
| I | R | B | A | A | J | V | O | C | N | X | O | S | I | Q | M | U | G | S |
| R | O | R | B | D | L | W | T | D | S | Y | O | A | J | I | B | H | H | R |
| E | M | E | W | E | K | G | T | E | O | N | T | B | C | A | G | H | I | E |
| F | H | T | O | L | L | X | U | F | P | Z | W | H | B | R | E | N | J | D |
| F | G | T | O | E | M | Y | H | O | Q | N | A | O | E | R | E | N | K | N |
| E | I | D | D | V | S | Z | H | G | D | E | O | G | D | S | A | R | L | E |
| J | H | I | Y | A | N | I | N | H | L | K | O | O | K | H | A | S | M | H |
| M | E | E | H | N | O | E | M | B | R | R | C | C | H | T | G | A | N | E |
| I | I | R | A | S | P | E | L | O | Y | E | T | I | L | G | I | U | T | C |
| J | D | H | Y | E | Q | O | N | H | N | E | H | D | R | U | N | E | H | N |
| E | D | H | E | F | O | A | I | I | S | P | H | E | M | E | L | U | O | E |
| A | E | N | S | M | R | N | R | J | T | A | E | F | N | L | D | B | S | R |
| A | R | N | B | G | E | A | S | K | U | A | N | G | E | V | I | E | P | O |
| I | F | E | C | S | S | I | A | L | V | I | N | R | G | W | O | C | R | L |
| I | R | N | E | S | K | I | R | E | N | A | I | T | S | I | R | H | C | F |
| G | T | R | D | H | T | I | B | M | W | I | R | G | O | X | O | D | Q | S |
Word locations
-
BABUR
— row 7, column 14, up-right
-
BRETT DIER
— row 4, column 3, down
-
CADEL EVANS
— row 3, column 5, down
-
CHRISTIAN ERIKSEN
— row 18, column 18, left
-
FLORENCE HENDERSON
— row 18, column 19, up
-
FREDDIE HIGHMORE
— row 17, column 2, up
-
FREDERICK DOUGLASS
— row 18, column 19, up-left
-
GREGORY HINES
— row 6, column 16, down-left
-
HUGHDOWNS
— row 13, column 18, up-left
-
JIM JEFFERIES
— row 13, column 1, up
-
MICHAEL BLOOMBERG
— row 4, column 16, down-left
-
ROB THOMAS
— row 2, column 5, right
-
SIGISMUND
— row 3, column 9, right
-
SIMON PEGG
— row 9, column 6, down-right
-
SUNGHOON
— row 15, column 18, up-left
-
TATI WESTBROOK
— row 1, column 3, right
-
TELLER
— row 12, column 18, down-left
-
WOODY HAYES
— row 6, column 4, down
Advertisement