Skip to content
Famous Golf Players — Answer Key
| E | G | E | N | E | S | A | R | A | Z | E | N | E | T | F | S | W |
| E | O | N | L | O | D | L | A | F | K | C | I | N | H | N | U | X |
| A | S | R | J | E | E | R | N | I | E | E | L | S | O | G | A | Y |
| A | A | S | K | U | E | H | A | F | K | T | U | S | H | H | L | Z |
| W | M | A | L | V | I | T | B | G | I | P | L | A | N | I | K | E |
| A | S | B | M | W | R | H | R | G | L | E | V | N | N | J | C | R |
| L | N | E | N | X | I | E | E | E | K | Q | O | A | R | K | I | E |
| T | E | C | N | Y | T | R | M | C | V | S | W | I | S | G | N | P |
| E | A | D | O | O | W | O | I | L | L | I | X | I | A | L | K | S |
| R | D | E | P | O | J | M | M | E | A | R | N | R | A | M | C | A |
| H | O | F | O | Z | L | Y | N | W | M | P | Y | O | B | N | A | C |
| A | T | D | Q | I | O | N | B | H | A | P | D | O | C | O | J | Y |
| G | S | G | H | E | O | N | C | B | L | T | Y | L | D | P | S | L |
| E | T | P | R | R | O | N | D | A | O | S | S | O | O | Q | T | L |
| N | H | H | Y | E | T | R | Y | I | N | B | Z | O | E | N | U | I |
| I | H | B | S | A | T | E | E | J | O | T | E | T | N | R | R | B |
| I | N | I | T | A | R | S | N | A | G | O | H | N | E | B | V | A |
Word locations
-
ARNOLD PALMER
— row 17, column 17, up-left
-
BEN HOGAN
— row 17, column 15, left
-
BILLY CASPER
— row 16, column 17, up
-
BOBBY JONES
— row 15, column 11, up-left
-
BYRON NELSON
— row 16, column 3, up-right
-
ERNIE ELS
— row 3, column 6, right
-
GARY PLAYER
— row 8, column 15, down-left
-
GENE SARAZEN
— row 1, column 2, right
-
JACK NICKLAUS
— row 12, column 16, up
-
LEE TREVINO
— row 2, column 4, down-right
-
NICK FALDO
— row 2, column 13, left
-
PHIL MICKELSON
— row 14, column 3, up-right
-
SAM SNEAD
— row 3, column 2, down
-
TIGER WOODS
— row 4, column 11, down-left
-
TOM WATSON
— row 8, column 6, down-right
-
WALTER HAGEN
— row 5, column 1, down
Advertisement