Most Memorable Couples of All Time — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | T | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | R | Y | T | F | O | ||||||||||||||||||||||||||
| S | I | A | N | U | G | O | P | ||||||||||||||||||||||||
| T | S | Z | I | O | V | H | T | Q | N | ||||||||||||||||||||||
| A | T | F | E | I | T | W | I | T | R | N | R | ||||||||||||||||||||
| N | A | A | G | E | O | N | X | J | H | S | R | S | H | ||||||||||||||||||
| A | N | N | I | H | A | O | A | Y | K | H | T | S | T | H | N | ||||||||||||||||
| N | A | S | O | I | I | N | T | K | Z | L | N | U | A | U | E | N | M | ||||||||||||||
| D | N | A | A | P | O | J | A | T | R | E | M | N | V | B | V | C | R | N | E | ||||||||||||
| I | D | S | I | B | Q | O | K | P | H | A | E | N | R | W | C | W | I | S | O | A | R | ||||||||||
| S | I | J | T | I | C | R | T | L | O | H | M | A | O | S | X | D | X | D | A | P | A | S | J | ||||||||
| E | S | B | K | U | O | D | S | T | M | L | N | D | A | P | A | Y | E | Y | Y | B | Q | I | A | K | S | ||||||
| U | O | H | C | L | V | B | O | N | N | I | E | A | N | D | C | L | Y | D | E | R | C | R | I | B | L | T | Z | ||||
| L | L | O | N | D | M | W | O | E | T | H | N | O | N | A | I | Q | B | Z | F | Z | U | D | S | O | C | M | U | E | I | ||
| T | D | A | O | N | E | N | X | T | F | U | H | O | N | R | A | I | R | A | N | E | L | E | H | D | N | A | S | I | R | A | P |
| E | E | A | T | R | F | O | Y | T | G | V | N | P | A | S | R | O | S | C | E | G | E | D | E | T | O | D | N | V | E | I | O |
| E | I | T | S | G | P | Z | H | H | W | N | Q | N | A | T | O | T | D | E | H | E | N | F | U | T | E | O | W | A | O | ||
| I | R | E | R | E | V | E | N | I | U | G | D | N | A | T | O | L | E | C | N | A | L | V | T | F | P | X | A | ||||
| H | O | H | Q | E | H | I | X | R | R | J | B | P | T | U | E | A | I | A | S | G | W | H | G | Q | Y | ||||||
| A | M | R | E | N | J | Y | S | S | O | C | O | T | V | F | A | J | A | U | H | X | H | H | R | ||||||||
| I | E | A | N | K | Z | A | T | S | D | E | H | W | G | I | K | I | E | I | Y | N | I | ||||||||||
| E | O | R | L | E | B | U | E | E | L | H | X | H | I | L | I | H | J | Z | N | ||||||||||||
| V | A | M | E | C | V | P | F | C | N | Y | I | O | M | O | P | K | E | ||||||||||||||
| E | N | A | D | W | H | G | L | N | Z | J | O | N | O | R | L | ||||||||||||||||
| D | D | E | X | I | H | M | R | E | K | T | O | T | O | ||||||||||||||||||
| N | J | Y | N | I | N | S | E | L | T | P | T | ||||||||||||||||||||
| A | U | E | J | O | A | A | M | H | Q | ||||||||||||||||||||||
| M | L | K | P | B | A | N | H | ||||||||||||||||||||||||
| A | I | Q | C | I | O | ||||||||||||||||||||||||||
| D | E | D | I | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | T |
Word locations
- ADAM AND EVE — row 32, column 16, up-left
- BONNIE AND CLYDE — row 14, column 9, right
- CLEOPATRAANDMARKANTONY — row 24, column 16, up
- LANCELOT AND GUINEVERE — row 19, column 24, left
- NAPOLEON AND JOSEPHINE — row 9, column 14, down
- ORPHEUS AND EURYDICE — row 26, column 23, up
- PARIS AND HELENA — row 16, column 32, left
- ROMEO AND JULIET — row 19, column 4, down-right
- TRISTAN AND ISEULT — row 1, column 16, down-left
- TRISTAN AND ISOLDE — row 2, column 16, down-left
- ADAM AND EVE
- BONNIE AND CLYDE
- CLEOPATRAANDMARKANTONY
- LANCELOT AND GUINEVERE
- NAPOLEON AND JOSEPHINE
- ORPHEUS AND EURYDICE
- PARIS AND HELENA
- ROMEO AND JULIET
- TRISTAN AND ISEULT
- TRISTAN AND ISOLDE