Skip to content
Famous Blues Artists — Answer Key
| E | T | A | J | I | M | I | H | E | N | D | R | I | X | W | A | T | S | D | J |
| E | T | S | R | E | T | A | W | Y | D | D | U | M | M | X | I | H | A | E | K |
| A | H | P | C | E | R | E | S | U | O | H | N | O | S | Y | I | H | B | F | L |
| N | H | A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | N | U | | F | S | T | V | H | O | W | L | I | N | W | O | L | F | G | M |
| X | S | L | | G | G | U | W | A | I | H | S | F | N | Z | O | N | C | H | G |
| I | E | B | | H | N | | | | | | | | | | | | H | R | N |
| D | M | U | | I | I | | B | B | K | I | N | G | O | E | S | | A | O | I |
| E | A | T | | J | K | | X | | | | | | | | K | | R | B | K |
| I | J | T | | K | T | | Y | | O | H | A | G | P | | I | | L | E | Y |
| L | E | E | | L | R | | Z | | O | N | B | H | Q | | P | | I | R | D |
| L | R | R | | M | E | | E | | T | N | C | I | R | | J | | E | T | D |
| I | O | F | | N | B | | E | | | | | | S | | A | | P | J | E |
| W | M | I | | O | L | | A | I | T | R | D | J | T | | M | | A | O | R |
| A | L | E | | P | A | | | | | | | | | | E | | T | H | F |
| I | E | L | | Q | S | E | L | R | A | H | C | Y | A | R | S | | T | N | N |
| I | N | D | | | | | | | | | | | | | | | O | S | O |
| N | O | T | P | A | L | C | C | I | R | E | E | K | U | E | O | N | N | O | P |
| O | R | B | D | Y | U | G | Y | D | D | U | B | L | V | A | T | R | C | N | Q |
| O | S | S | T | E | V | I | E | R | A | Y | V | A | U | G | H | A | N | I | R |
Word locations
-
ALBERT KING
— row 15, column 6, up
-
BBKING
— row 8, column 8, right
-
BUDDY GUY
— row 19, column 12, left
-
CHARLIE PATTON
— row 6, column 18, down
-
ELMORE JAMES
— row 16, column 2, up
-
ERIC CLAPTON
— row 18, column 11, left
-
FREDDY KING
— row 15, column 20, up
-
HOWLIN WOLF
— row 5, column 9, right
-
JIMI HENDRIX
— row 1, column 4, right
-
MUDDY WATERS
— row 2, column 13, left
-
PAUL BUTTERFIELD
— row 3, column 3, down
-
RAY CHARLES
— row 16, column 15, left
-
ROBERT JOHNSON
— row 7, column 19, down
-
SKIP JAMES
— row 8, column 16, down
-
SON HOUSE
— row 3, column 14, left
-
STEVIE RAY VAUGHAN
— row 20, column 3, right
-
WILLIE DIXON
— row 14, column 1, up
Advertisement