Most Famous American Serial Killers — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| I | S | ||||||||||||||||||||||||||||
| L | S | S | N | ||||||||||||||||||||||||||
| B | E | O | A | W | I | ||||||||||||||||||||||||
| E | L | M | O | B | X | T | K | ||||||||||||||||||||||
| L | W | G | N | T | C | Y | T | R | S | ||||||||||||||||||||
| L | O | H | H | O | C | D | Z | H | S | E | A | ||||||||||||||||||
| E | N | E | H | I | P | T | H | E | H | A | F | U | G | ||||||||||||||||
| G | K | Y | A | R | R | E | K | R | A | P | D | I | V | A | D | ||||||||||||||
| U | L | L | S | E | N | J | Q | H | E | E | R | B | G | V | X | H | L | ||||||||||||
| N | U | Y | A | W | G | D | I | R | Y | R | A | G | L | H | W | Y | H | G | A | ||||||||||
| N | A | R | J | A | C | K | U | N | T | E | R | W | E | G | E | R | Z | N | H | Q | N | ||||||||
| E | P | T | S | F | N | I | E | G | D | E | H | F | A | N | C | I | S | E | N | I | R | Y | O | ||||||
| S | A | T | E | D | B | U | N | D | Y | Y | R | D | G | A | Z | R | J | C | C | R | J | S | Z | I | D | ||||
| S | E | D | O | H | A | G | M | T | A | N | C | S | A | H | I | E | E | K | A | E | U | K | T | E | O | H | R | ||
| N | E | A | I | E | H | B | H | N | U | A | R | A | T | V | I | I | R | P | L | R | A | S | L | U | E | O | H | S | B |
| S | I | P | I | O | A | C | I | O | V | I | S | G | U | I | J | O | I | M | M | L | A | A | L | L | A | T | N | A | R |
| L | N | A | T | N | N | J | E | F | F | R | E | Y | D | A | H | M | E | R | P | I | B | M | V | E | T | N | E | ||
| L | O | T | N | D | C | P | W | I | A | N | V | B | K | D | A | K | N | A | I | C | N | W | A | N | L | ||||
| E | B | R | E | J | O | X | O | B | Y | W | E | L | E | R | D | O | N | O | D | O | X | I | L | ||||||
| S | M | I | K | Q | R | O | C | A | X | R | M | N | D | N | P | Z | O | E | P | H | I | ||||||||
| N | A | C | R | Y | L | D | W | Y | K | N | N | R | U | Q | R | T | F | H | K | ||||||||||
| N | I | K | Z | T | L | N | Z | O | O | I | A | M | R | A | T | H | C | ||||||||||||
| Y | L | K | T | E | H | E | W | P | S | H | D | S | M | O | A | ||||||||||||||
| L | L | E | F | O | E | I | Q | R | C | E | T | L | I | ||||||||||||||||
| Y | I | A | J | A | T | R | A | I | D | M | D | ||||||||||||||||||
| M | W | R | A | Z | S | D | R | E | O | ||||||||||||||||||||
| M | K | N | N | T | E | S | Z | ||||||||||||||||||||||
| O | I | E | U | R | N | ||||||||||||||||||||||||
| T | N | Y | O | ||||||||||||||||||||||||||
| R | V |
Word locations
- BELLE GUNNESS — row 3, column 13, down-left
- CARL PANZRAM — row 13, column 21, down
- CHARLES CULLEN — row 6, column 15, down-right
- DAVID BERKOWITZ — row 13, column 15, down
- DAVID PARKER RAY — row 8, column 23, left
- DEAN CORLL — row 14, column 4, down-right
- DENNIS RADER — row 18, column 17, down
- DONALD GASKINS — row 13, column 28, up-left
- EDGEIN — row 12, column 14, left
- EDMUND KEMPER — row 24, column 19, up
- GARY RIDGWAY — row 10, column 18, left
- HH HOLMES — row 20, column 25, down-left
- JACK UNTERWEGER — row 11, column 8, right
- JEFFREY DAHMER — row 17, column 8, right
- JOHN WAYNE GACY — row 25, column 13, up
- PATRICK KEARNEY — row 16, column 3, down-right
- PAUL KNOWLES — row 12, column 5, up-right
- RICHARD RAMIREZ — row 26, column 18, up
- TED BUNDY — row 13, column 5, right
- TOMMY LYNN SELLS — row 29, column 14, up-left
- WILLIAM BONIN — row 26, column 12, up-left
- ZODIAC KILLER — row 27, column 19, up-right
- BELLE GUNNESS
- CARL PANZRAM
- CHARLES CULLEN
- DAVID BERKOWITZ
- DAVID PARKER RAY
- DEAN CORLL
- DENNIS RADER
- DONALD GASKINS
- EDGEIN
- EDMUND KEMPER
- GARY RIDGWAY
- HH HOLMES
- JACK UNTERWEGER
- JEFFREY DAHMER
- JOHN WAYNE GACY
- PATRICK KEARNEY
- PAUL KNOWLES
- RICHARD RAMIREZ
- TED BUNDY
- TOMMY LYNN SELLS
- WILLIAM BONIN
- ZODIAC KILLER