Easy Fall Colors — Answer Key
| C | A | S | E | A | L | M | G | N | R |
| O | Z | C | H | S | U | M | B | E | R |
| P | J | A | O | R | G | O | L | D | O |
| P | B | R | C | V | P | K | C | R | S |
| E | Q | L | H | I | I | T | O | U | F |
| R | H | E | E | O | D | H | S | S | A |
| X | A | T | R | E | I | R | T | S | I |
| N | N | W | R | U | S | T | C | E | O |
| O | E | F | T | U | T | N | N | T | M |
| B | R | O | N | Z | E | Y | V | W | U |
Word locations
- BRONZE — row 10, column 1, right
- COPPER — row 1, column 1, down
- GOLD — row 3, column 6, right
- OCHER — row 3, column 4, down
- RUSSET — row 4, column 9, down
- RUST — row 8, column 4, right
- SCARLET — row 1, column 3, down
- UMBER — row 2, column 6, right