Skip to content
Extreme Sports — Answer Key
| E | I | I | M | O | T | O | C | R | O | S | S | E | G | S |
| E | G | O | N | G | N | I | K | A | Y | A | K | N | X | A |
| A | S | N | H | L | F | J | M | P | S | V | I | M | O | B |
| A | K | T | I | A | I | K | N | D | A | D | B | F | O | C |
| G | Y | S | H | D | G | N | R | P | R | R | R | A | T | D |
| N | D | U | B | B | R | I | E | A | T | E | K | E | T | C |
| I | I | R | N | O | F | A | O | S | E | W | G | O | A | E |
| D | V | F | N | T | U | B | O | C | K | U | Y | N | U | F |
| I | I | I | I | C | E | L | L | B | L | A | Y | A | H | R |
| L | N | N | G | T | H | I | D | W | E | O | T | I | H | G |
| G | G | G | A | N | M | L | O | E | N | K | Z | I | N | H |
| A | I | K | R | B | I | N | O | I | R | X | A | I | N | I |
| R | S | T | I | D | S | V | N | Q | U | I | E | W | N | G |
| A | O | N | S | E | I | G | A | R | B | U | N | G | E | E |
| P | G | N | I | N | I | L | K | C | A | L | S | G | R | J |
Word locations
-
BMX
— row 4, column 12, up-right
-
BOULDERING
— row 6, column 4, down-right
-
BUNGEE
— row 14, column 10, right
-
CANYONING
— row 6, column 15, down-left
-
CAVING
— row 15, column 9, up-left
-
DRIFTING
— row 4, column 9, down-left
-
FREECLIMBING
— row 4, column 13, down-left
-
INLINE SKATING
— row 1, column 3, down-right
-
KAYAKING
— row 2, column 12, left
-
MOTOCROSS
— row 1, column 4, right
-
PARAGLIDING
— row 15, column 1, up
-
PARKOUR
— row 3, column 9, down-right
-
SKATEBOARDING
— row 13, column 2, up-right
-
SKYDIVING
— row 3, column 2, down
-
SLACKLINING
— row 15, column 12, left
-
SNOWLUGE
— row 13, column 6, up-right
-
SURFING
— row 5, column 3, down
-
WAKEBOARDING
— row 13, column 13, up-left
Advertisement