Skip to content
Estonian mythology — Answer Key
| | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | D | S | T | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | I | I | E | J | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | S | T | G | K | K | S | P | | | | | | | | |
| | | | | | | T | U | L | M | S | L | A | H | A | | | | | | | |
| | | | | | I | M | A | A | S | I | A | K | L | A | R | | | | | | |
| | | | | E | M | J | A | P | A | T | R | I | L | A | L | A | | | | | |
| | | | N | U | A | E | E | H | B | A | A | L | P | E | M | D | H | | | | |
| | | E | L | B | M | K | O | N | C | J | A | B | N | A | I | U | J | T | | | |
| | I | E | E | A | O | M | R | U | S | A | T | I | Q | S | L | G | J | A | I | | |
| I | I | S | T | I | E | N | A | M | L | I | L | L | R | I | A | E | E | A | S | O | |
| H | L | U | U | P | A | I | N | A | J | A | A | K | E | P | R | J | V | I | R | I | T | T |
| E | E | H | A | E | M | A | T | A | D | G | U | G | I | U | D | W | Z | I | O | O | |
| | V | A | A | A | I | O | T | U | N | H | U | N | K | T | I | X | E | O | H | | |
| | | A | L | L | O | K | U | V | E | A | K | I | K | T | O | Y | N | A | | | |
| | | | N | I | L | J | H | N | D | I | M | H | E | U | H | I | E | | | | |
| | | | | E | N | A | L | N | O | O | K | A | R | E | O | K | | | | | |
| | | | | | M | A | A | J | U | M | A | L | A | D | J | | | | | | |
| | | | | | | U | M | E | T | S | I | K | S | U | | | | | | | |
| | | | | | | | I | R | E | H | M | O | T | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | F | I | N | T | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | I | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
EBAJALG
— row 10, column 5, up-right
-
EHAEMA
— row 13, column 3, right
-
EKSITAJA
— row 3, column 12, down
-
HALDJAS
— row 5, column 15, down-right
-
HALL
— row 13, column 4, down-right
-
HIID
— row 20, column 12, down
-
HIIELA
— row 14, column 21, up-left
-
HIIENEITSID
— row 12, column 1, up-right
-
HINGELIBLIKAS
— row 16, column 14, up
-
HOIDJA
— row 16, column 17, up
-
ILMANEITSI
— row 11, column 12, left
-
JUMAL
— row 10, column 19, up-left
-
JUTTA
— row 18, column 17, down-left
-
JUUDALINE
— row 16, column 8, up-right
-
KAEVUKOLL
— row 15, column 13, left
-
KOERAKOONLANE
— row 17, column 18, left
-
KUU
— row 12, column 13, down
-
LEIGER
— row 7, column 15, down-right
-
LUMMUTIS
— row 9, column 5, up-right
-
LUUPAINAJA
— row 12, column 2, right
-
MAAEMA
— row 5, column 11, down-left
-
MAAJUMALAD
— row 18, column 7, right
-
MANA
— row 16, column 13, up-left
-
METSIK
— row 19, column 9, right
-
PEKO
— row 7, column 10, down-left
-
PIKKER
— row 12, column 15, down
-
SURM
— row 10, column 11, left
-
TAARA
— row 10, column 13, up
-
THARAPITA
— row 9, column 20, up-left
-
TOONI
— row 12, column 22, down-left
-
TURIS
— row 14, column 16, up
-
VANEMUINE
— row 14, column 3, down-right
Advertisement