Skip to content
El Dia de Accion de Gracias — Answer Key
| C | T | M | A | I | Z | N | B | U | X | V | P |
| O | R | B | A | P | O | O | Q | H | R | H | A |
| S | E | T | L | A | F | T | A | R | T | A | D |
| E | L | C | Q | V | I | O | F | F | O | E | A |
| C | L | K | S | O | M | N | E | I | Z | S | I |
| H | E | E | W | U | H | O | S | O | G | S | E |
| A | N | G | R | A | T | I | T | U | D | K | L |
| E | O | S | Y | Z | D | I | I | R | N | I | M |
| I | O | E | A | X | R | J | N | O | H | N | T |
| V | N | N | A | B | A | N | Q | U | E | T | E |
| G | A | B | U | N | D | A | N | C | I | A | Y |
| R | P | H | T | O | H | C | T | J | E | W | T |
Word locations
-
ABUNDANCIA
— row 11, column 2, right
-
BANQUETE
— row 10, column 5, right
-
COSECHA
— row 1, column 1, down
-
FESTIN
— row 4, column 8, down
-
GRATITUD
— row 7, column 3, right
-
MAIZ
— row 1, column 3, right
-
OTONO
— row 2, column 7, down
-
PAVO
— row 2, column 5, down
-
RELLENO
— row 2, column 2, down
-
TARTA
— row 3, column 7, right
Advertisement