Edible Flowers — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| C | I | H | E | I | P | V | E | O | N | E | R | E | W | O | L | F | N | U | S |
| L | O | N | F | J | Q | W | E | T | R | F | M | T | E | Y | S | N | A | P | I |
| O | O | N | G | G | L | A | D | I | O | L | U | S | A | H | B | L | Q | W | I |
| V | S | O | |||||||||||||||||
| E | Q | I | K | R | X | A | T | S | G | N | U | A | N | C | M | R | X | O | |
| R | U | L | L | E | Y | A | H | B | O | R | A | G | E | D | N | E | Y | O | |
| E | A | E | A | N | L | Z | T | ||||||||||||
| N | S | D | V | A | I | H | A | H | O | V | I | N | E | K | E | T | |||
| O | H | N | E | L | I | F | C | D | H | ||||||||||
| I | B | A | N | S | L | B | I | P | W | I | G | U | A | C | |||||
| T | L | D | D | R | O | C | J | Q | X | O | S | S | I | H | |||||
| A | O | N | E | U | T | D | K | R | Y | O | M | Y | S | A | |||||
| N | S | R | R | P | U | T | U | E | Y | M | |||||||||
| R | S | S | L | S | S | T | E | L | O | I | V | M | N | E | O | ||||
| A | O | A | M | T | H | O | E | M | |||||||||||
| C | M | B | N | L | I | L | A | C | L | S | Z | T | R | I | H | S | I | ||
| E | T | C | S | O | L | ||||||||||||||
| A | T | M | U | I | T | R | U | T | S | A | N | E | H | S | J | O | T | R | E |
| A | C | I | T | R | U | S | B | L | O | S | S | O | M | A | K | P | U | A | H |
| I | H | D | H | O | U | Z | O | N | S | U | C | S | I | B | I | H | V | A | N |
Word locations
- BORAGE — row 6, column 10, right
- CARNATION — row 16, column 1, up
- CHAMOMILE — row 10, column 20, down
- CITRUS BLOSSOM — row 19, column 2, right
- CLOVER — row 1, column 1, down
- DAISY — row 9, column 19, down
- DANDELION — row 11, column 3, up
- GLADIOLUS — row 3, column 5, right
- HIBISCUS — row 20, column 17, left
- HONEYSUCKLE — row 16, column 18, up
- LAVENDER — row 6, column 5, down
- LILAC — row 16, column 6, right
- LOTUS — row 10, column 8, down
- MUMS — row 14, column 16, up
- NASTURTIUM — row 18, column 12, left
- PANSY — row 2, column 19, left
- PURSLANE — row 13, column 6, up
- ROSE — row 18, column 19, up
- SQUASH BLOSSOM — row 4, column 2, down
- SUNFLOWER — row 1, column 20, left
- VIOLET — row 14, column 14, left
- BORAGE
- CARNATION
- CHAMOMILE
- CITRUS BLOSSOM
- CLOVER
- DAISY
- DANDELION
- GLADIOLUS
- HIBISCUS
- HONEYSUCKLE
- LAVENDER
- LILAC
- LOTUS
- MUMS
- NASTURTIUM
- PANSY
- PURSLANE
- ROSE
- SQUASH BLOSSOM
- SUNFLOWER
- VIOLET