Eastern Conference Major League Soccer — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | B | S | O | I | N | X | O | B | L | U | A | N | H | S | O | C | C | T | Y |
| E | O | T | N | D | T | Y | T | C | M | V | I | R | I | R | A | O | D | U | Z |
| E | C | I | T | E | O | A | T | D | N | W | I | S | L | T | I | L | E | V | E |
| A | D | U | T | E | W | Z | N | E | O | X | O | A | J | C | I | U | F | N | E |
| C | E | V | T | U | P | Y | H | N | P | Y | N | A | F | U | T | M | G | E | A |
| A | H | W | H | F | L | E | O | F | I | D | O | D | K | C | O | B | H | W | A |
| I | F | I | H | G | Q | O | H | R | O | C | E | B | A | V | O | U | I | Y | I |
| I | G | X | C | H | R | E | V | C | K | T | N | P | L | W | T | S | J | O | I |
| O | H | Y | N | A | S | A | I | E | I | R | M | I | M | X | T | C | K | R | O |
| O | I | Z | N | I | G | T | N | N | R | I | E | C | C | Y | H | R | L | K | O |
| T | J | E | R | J | Y | O | U | G | L | D | T | D | N | C | H | E | M | C | T |
| T | K | E | S | S | T | A | F | A | Q | T | N | D | B | Z | F | W | N | I | T |
| H | L | A | C | K | T | A | E | I | O | Z | T | A | O | U | N | S | O | T | H |
| H | M | A | A | N | U | R | N | R | R | E | H | E | L | E | L | C | P | Y | H |
| N | N | I | A | L | T | I | O | H | R | E | H | F | P | G | N | L | Q | F | N |
| N | O | L | B | N | V | N | R | I | S | E | F | G | Q | E | N | A | S | C | N |
| R | T | I | O | M | T | I | S | J | T | A | N | C | R | A | R | E | R | W | R |
| A | P | M | C | O | W | O | A | K | D | C | U | N | I | T | E | D | W | X | S |
| S | Q | O | F | C | I | M | A | I | M | R | E | T | N | I | S | B | S | E | A |
| A | R | C | P | H | I | L | A | D | E | L | P | H | I | A | U | N | I | O | N |
Word locations
- ATLANTA UNITED FC — row 18, column 1, up-right
- CHICAGO FIRE FC — row 5, column 1, down-right
- COLUMBUS CREW SC — row 1, column 17, down
- DC UNITED — row 18, column 10, right
- FC CINCINNATI — row 12, column 16, up-left
- INTER MIAMI CF — row 19, column 15, left
- MONTREAL IMPACT — row 18, column 3, up-right
- NEW ENGLAND REVOLUTION — row 20, column 20, up-left
- NEW YORK CITY FC — row 4, column 19, down
- NEW YORK RED BULLS — row 2, column 4, down-right
- ORLANDO CITY SC — row 1, column 16, down-left
- PHILADELPHIA UNION — row 20, column 4, right
- TORONTO FC — row 12, column 11, down-left
- ATLANTA UNITED FC
- CHICAGO FIRE FC
- COLUMBUS CREW SC
- DC UNITED
- FC CINCINNATI
- INTER MIAMI CF
- MONTREAL IMPACT
- NEW ENGLAND REVOLUTION
- NEW YORK CITY FC
- NEW YORK RED BULLS
- ORLANDO CITY SC
- PHILADELPHIA UNION
- TORONTO FC