Easter Basket — Answer Key
| A | I | A | E | T | O | H | Z | R | O |
| J | K | N | N | V | I | U | W | T | Z |
| E | J | N | S | F | O | O | R | D | N |
| L | C | H | O | C | O | L | A | T | E |
| L | A | T | D | R | E | E | P | R | A |
| Y | F | Q | X | I | P | M | P | E | S |
| B | O | S | T | R | A | W | E | A | N |
| E | I | S | H | W | Y | G | R | T | U |
| A | L | C | H | A | N | D | L | E | C |
| N | L | B | H | R | I | B | B | O | N |
Word locations
- CHOCOLATE — row 4, column 2, right
- FOIL — row 6, column 2, down
- HANDLE — row 9, column 4, right
- JELLYBEAN — row 2, column 1, down
- RIBBON — row 10, column 5, right
- STRAW — row 7, column 3, right
- TREAT — row 4, column 9, down
- WRAPPER — row 2, column 8, down