Easy Earth Science — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| S | Y | N | O | M | I | N | E | R | A | L | E |
| O | E | D | T | M | R | A | G | E | R | N | N |
| H | R | D | V | E | Z | H | T | H | I | T | O |
| C | O | M | I | X | C | S | O | L | C | K | I |
| S | S | A | I | M | U | T | T | F | E | A | I |
| I | I | G | F | R | E | L | O | J | X | U | S |
| R | O | M | C | L | U | N | E | N | S | M | O |
| W | N | A | G | A | T | Q | T | Y | I | Z | A |
| P | E | A | F | H | J | O | N | V | D | C | H |
| W | E | A | T | H | E | R | I | N | G | T | R |
| I | T | K | S | T | U | T | B | N | L | W | N |
| E | E | A | B | N | N | I | A | P | Q | H | R |
Word locations
- CRUST — row 7, column 4, up-right
- EROSION — row 2, column 2, down
- FAULT LINE — row 9, column 4, up-right
- MAGMA — row 4, column 3, down
- MINERAL — row 1, column 5, right
- SEDIMENT — row 1, column 1, down-right
- TECTONIC — row 2, column 4, down-right
- WEATHERING — row 10, column 1, right
- CRUST
- EROSION
- FAULT LINE
- MAGMA
- MINERAL
- SEDIMENT
- TECTONIC
- WEATHERING