Skip to content
Dwarf Planets — Answer Key
| C | I | G | N | A | K | R | M | Z | A | J | X | E |
| T | S | S | X | W | E | A | H | Y | C | V | H | T |
| R | O | I | B | E | K | C | Q | N | O | M | L | P |
| A | H | R | D | E | N | D | N | L | W | E | Z | L |
| N | U | E | M | D | W | O | S | K | B | E | D | U |
| S | Y | A | J | A | E | E | R | R | S | N | N | T |
| N | K | O | R | T | T | R | E | A | U | T | L | O |
| E | O | F | R | Y | M | P | E | T | H | R | L | I |
| P | T | P | C | B | I | R | N | T | T | C | A | D |
| T | I | I | A | U | I | P | L | U | T | O | M | S |
| U | S | O | K | F | V | T | D | O | A | A | S | H |
| N | H | L | I | S | E | R | E | C | P | I | C | I |
| E | A | H | A | U | M | E | A | E | F | R | G | S |
Word locations
-
CERES
— row 12, column 9, left
-
CHARON
— row 9, column 11, up-left
-
DWARF
— row 4, column 7, down-left
-
ERIS
— row 5, column 3, up
-
HAUMEA
— row 13, column 3, right
-
ICY
— row 10, column 3, up-right
-
KUIPER BELT
— row 11, column 4, up-right
-
MAKE MAKE
— row 1, column 8, down-left
-
ORBIT
— row 7, column 3, down-right
-
PLUTO
— row 10, column 7, right
-
PLUTOID
— row 3, column 13, down
-
SCATTERED DISC
— row 13, column 13, up-left
-
SMALL
— row 11, column 12, up
-
TRANSNEPTUNE
— row 2, column 1, down
Advertisement