Skip to content
Durham, North Carolina — Answer Key
| | | | | | | | | | | E | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | L | U | G | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | N | M | I | N | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L | E | N | N | I | H | E | S | | | | | | | | |
| | | | | | | P | R | E | R | O | O | I | N | V | E | | | | | | | |
| | | | | | T | K | K | E | S | P | O | J | O | R | A | I | | | | | | |
| | | | | T | F | A | S | A | A | Q | T | K | N | S | X | H | K | | | | | |
| | | | E | B | W | L | T | A | B | R | T | L | O | T | Y | E | C | N | | | | |
| | | N | N | D | U | K | E | U | N | I | V | E | R | S | I | T | Y | R | A | | | |
| | N | T | N | C | G | M | U | I | C | S | H | E | T | U | M | A | H | D | U | R | | |
| E | I | H | R | D | H | N | V | I | D | T | H | N | H | Y | U | A | N | E | K | B | F | |
| B | E | I | H | S | K | R | A | P | E | K | U | D | I | C | T | I | I | N | F | L | P | D | A |
| E | A | O | E | V | I | R | D | L | A | V | O | N | C | A | I | S | I | R | G | M | U | Y | S |
| A | O | X | T | R | E | M | E | P | A | R | K | I | R | C | A | O | S | H | K | R | R | |
| | T | D | A | P | I | E | D | M | O | N | T | D | O | L | T | O | A | E | N | Q | | |
| | | E | U | E | I | O | W | O | E | U | N | E | L | L | O | T | L | I | O | | | |
| | | | E | R | J | P | X | O | F | V | R | M | I | U | N | E | B | J | | | | |
| | | | | R | H | Q | Y | T | G | W | S | F | N | B | M | T | C | | | | | |
| | | | | | T | A | Z | T | H | X | A | O | A | U | Z | H | | | | | | |
| | | | | | | B | M | H | I | Y | B | Y | R | V | E | | | | | | | |
| | | | | | | | A | H | J | Z | C | T | P | W | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R | K | E | D | I | Q | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | E | E | C | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | A | F | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AYR
— row 12, column 24, down-left
-
BENNETT PLACE
— row 12, column 1, up-right
-
BULL CITY
— row 18, column 16, up
-
BURCHAVENUE
— row 11, column 22, up-left
-
CITYOFMEDICINE
— row 23, column 14, up
-
CRABTREE
— row 23, column 11, up-left
-
DUKE LEMUR
— row 12, column 23, down-left
-
DUKE PARK
— row 12, column 13, left
-
DUKE UNIVERSITY
— row 9, column 6, right
-
DURHAM
— row 15, column 4, down-right
-
FRANKIES
— row 11, column 23, up-left
-
NORTH CAROLINA
— row 7, column 15, down
-
NOTASIUM
— row 17, column 17, up
-
OVAL DRIVE
— row 13, column 12, left
-
PIEDMONT
— row 15, column 6, right
-
WAKE
— row 8, column 7, up-right
-
XTREMEPARK
— row 14, column 4, right
Advertisement