Skip to content
Driver's Education — Answer Key
| T | M | E | I | P | R | J | M | S | D | C | L | O |
| S | B | E | X | C | E | R | R | A | U | A | I | S |
| T | H | L | R | P | A | R | K | I | N | G | G | P |
| O | D | E | I | G | W | N | M | G | E | N | R | E |
| P | T | E | P | N | E | A | I | I | Z | H | J | E |
| S | R | O | T | O | D | S | E | T | T | T | N | D |
| I | A | C | R | O | S | S | W | A | L | K | N | L |
| G | F | H | K | Y | U | E | P | E | T | R | I | I |
| N | F | L | B | N | H | R | B | O | O | H | O | M |
| A | I | A | M | S | I | T | X | H | T | K | B | I |
| D | C | N | U | O | A | Z | Y | P | W | R | I | T |
| S | V | E | T | E | G | L | M | I | R | R | O | R |
| I | T | N | S | Q | Y | I | E | L | D | V | L | H |
Word locations
-
BLIND SPOT
— row 2, column 2, down-right
-
CROSSWALK
— row 7, column 3, right
-
DETOUR
— row 4, column 2, down-right
-
HORN
— row 10, column 9, up-right
-
LANE
— row 9, column 3, down
-
MERGE
— row 1, column 2, down-right
-
MIRROR
— row 12, column 8, right
-
PARKING
— row 3, column 5, right
-
PERMIT
— row 1, column 5, down-right
-
SEAT BELT
— row 13, column 4, up-right
-
SIGNAL
— row 6, column 7, up-right
-
SPEED LIMIT
— row 2, column 13, down
-
STOP SIGN
— row 2, column 1, down
-
TRAFFIC
— row 5, column 2, down
-
YIELD
— row 13, column 6, right
Advertisement