Skip to content
Dogs That Don't Shed — Answer Key
| R | E | I | V | U | O | B | M | B | I | C | H | O | N | F | R | I | S | E |
| D | A | T | F | M | Z | R | H | A | J | B | A | S | E | N | J | I | P | V |
| E | A | T | G | N | B | E | E | E | L | O | S | I | Y | B | T | O | J | W |
| T | I | A | H | O | O | A | N | I | K | T | T | V | R | A | R | A | K | X |
| S | I | H | F | P | R | A | N | F | R | T | E | U | Z | T | T | R | L | T |
| E | Y | H | E | F | D | I | R | H | O | R | S | S | U | A | E | B | I | R |
| R | O | N | L | Q | E | I | S | C | A | S | E | G | E | I | H | B | M | E |
| C | R | N | D | R | R | N | S | E | E | V | E | T | R | I | E | C | L | Z |
| E | K | R | O | S | T | O | P | L | I | S | A | R | Y | T | H | D | N | U |
| S | S | S | O | T | E | O | S | I | E | T | E | N | A | K | O | D | O | A |
| E | H | A | P | U | R | G | A | W | N | T | S | N | E | O | L | E | P | N |
| N | I | B | I | V | R | T | A | G | N | S | T | E | D | S | N | I | Q | H |
| I | R | C | J | I | I | T | B | R | L | E | C | A | W | I | E | F | S | C |
| H | E | D | F | W | E | T | I | H | R | P | R | H | E | O | N | G | R | S |
| C | O | F | K | R | R | A | C | R | M | B | T | W | E | O | R | H | S | Y |
| E | O | E | D | X | C | H | I | I | A | Q | U | X | E | R | S | I | T | Z |
| N | O | O | L | Y | E | E | D | L | N | R | U | Z | T | H | I | H | S | E |
| E | G | K | E | R | R | Y | B | L | U | E | T | E | R | R | I | E | R | E |
| L | E | I | N | A | P | S | R | E | T | A | W | H | S | I | R | I | U | A |
Word locations
-
AFFENPINSCHER
— row 4, column 3, down-right
-
BASENJI
— row 2, column 11, right
-
BICHON FRISE
— row 1, column 9, right
-
BORDER TERRIER
— row 3, column 6, down
-
BOUVIER
— row 1, column 7, left
-
BRUSSELS GRIFFON
— row 3, column 15, down-left
-
CAIRN TERRIER
— row 16, column 6, up-right
-
CHINESE CRESTED
— row 15, column 1, up
-
HAVANESE
— row 6, column 9, down-right
-
IRISH WATER SPANIEL
— row 19, column 17, left
-
KERRY BLUE TERRIER
— row 18, column 3, right
-
LABRADOODLE
— row 17, column 9, up-right
-
MALTESE
— row 1, column 8, down-right
-
POODLE
— row 11, column 4, up
-
PORTUGESE WATER DOG
— row 2, column 18, down-left
-
SCHNAUZER
— row 14, column 19, up
-
SCOTTIE
— row 8, column 8, up-right
-
SHIH TZU
— row 17, column 18, left
-
SILKY TERRIER
— row 13, column 18, up-left
-
TIBETAN TERRIER
— row 5, column 19, down-left
-
WESTIE
— row 13, column 14, up-left
-
YORKSHIRE
— row 6, column 2, down
Advertisement