Skip to content
Different Species of Bears — Answer Key
| | | | | | G | B | | | | | | |
| | | | | R | N | C | K | | | | | |
| | | | I | H | O | D | K | S | | | | |
| | | Z | P | H | M | R | A | P | L | | | |
| | Z | A | O | N | A | E | I | E | E | O | | |
| L | N | I | T | L | N | F | D | C | D | V | T | |
| Y | D | A | O | O | N | N | G | O | T | N | E | A | H |
| A | E | A | P | T | R | I | H | K | A | O | S | R | C |
| E | I | B | L | A | C | K | L | C | P | T | V | |
| | E | D | O | M | R | E | K | L | Q | U | | |
| | | G | B | R | O | W | N | E | R | | | |
| | | | O | S | A | I | M | D | | | | |
| | | | | B | N | U | S | | | | | |
| | | | | | I | J | | | | | | |
Word locations
-
BLACK
— row 9, column 4, right
-
BROWN
— row 11, column 5, right
-
CAVE
— row 8, column 14, up-left
-
CINNAMON
— row 9, column 7, up
-
GOBI
— row 11, column 4, down-right
-
GRIZZLY
— row 1, column 7, down-left
-
KERMODE
— row 10, column 9, left
-
KODIAK
— row 8, column 9, up
-
PANDA
— row 4, column 5, down-left
-
POLAR
— row 8, column 4, up-right
-
RED
— row 8, column 13, up-left
-
SLOTH
— row 3, column 10, down-right
-
SPECTACLED
— row 3, column 10, down
-
SUN
— row 13, column 9, left
Advertisement