Denton, Texas — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| D | U | B | D | E | R | Q | S | E | O | S | K | R | O | W | R | E | T | A | W |
| L | E | I | N | A | O | L | D | A | L | T | O | N | B | R | I | D | G | E | N |
| A | E | I | N | B | N | D | E | N | T | O | N | P | X | O | N | S | D | J | O |
| I | A | L | |||||||||||||||||
| R | S | E | C | I | T | Y | O | F | T | H | E | S | T | A | R | E | K | P | |
| O | A | W | C | O | R | T | A | O | S | H | D | E | L | T | T | I | L | Q | |
| M | X | I | D | N | F | L | R | ||||||||||||
| E | E | S | E | O | U | A | T | A | I | Q | Y | T | R | P | M | S | |||
| M | T | V | F | R | V | I | I | D | T | ||||||||||
| E | S | I | G | T | W | T | B | J | R | Z | A | L | E | N | |||||
| T | T | L | H | H | X | H | C | K | S | E | F | O | N | W | |||||
| A | R | L | I | S | Y | H | D | L | T | E | E | T | T | O | |||||
| R | E | E | J | T | Z | A | T | K | O | T | |||||||||
| E | B | O | K | A | E | I | N | E | M | U | A | A | N | N | R | ||||
| D | O | O | L | R | T | O | S | E | |||||||||||
| E | R | T | T | L | I | B | R | E | T | E | P | I | T | S | L | Q | T | ||
| F | Y | T | L | U | R | ||||||||||||||
| N | A | H | R | R | O | D | E | O | N | F | N | V | I | H | N | A | G | A | A |
| O | R | Y | O | B | W | O | C | I | R | G | O | W | O | H | R | B | H | R | U |
| C | A | H | S | M | P | S | H | A | R | K | A | R | O | S | E | C | I | E | Q |
Word locations
- CITYOFTHESTAR — row 5, column 5, right
- CONFEDERATE MEMORIAL — row 20, column 1, up
- COWBOY — row 19, column 8, left
- DENTON — row 3, column 7, right
- DENTON SQUARE — row 9, column 19, down
- LEWISVILLE — row 4, column 3, down
- LITTLED — row 6, column 19, left
- NORTH STAR — row 7, column 6, down
- OLD ALTON BRIDGE — row 2, column 6, right
- PETERBILT — row 16, column 13, left
- PILOTKNOLL — row 8, column 18, down
- QUARTER TOWN — row 20, column 20, up
- RAY ROBERTS — row 19, column 2, up
- REDBUD — row 1, column 6, left
- RODEO — row 18, column 5, right
- SHARKAROSE — row 20, column 7, right
- STATE FAIR — row 16, column 16, up
- TEXAS — row 9, column 2, up
- WATERWORKS — row 1, column 20, left
- CITYOFTHESTAR
- CONFEDERATE MEMORIAL
- COWBOY
- DENTON
- DENTON SQUARE
- LEWISVILLE
- LITTLED
- NORTH STAR
- OLD ALTON BRIDGE
- PETERBILT
- PILOTKNOLL
- QUARTER TOWN
- RAY ROBERTS
- REDBUD
- RODEO
- SHARKAROSE
- STATE FAIR
- TEXAS
- WATERWORKS