Skip to content
Deities of Buddhism — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | A | E | S | M | X | O | A | A | R | | | | | | |
| | | | | N | L | W | V | A | N | Y | T | R | M | S | E | S | | | | |
| | | | O | A | M | X | A | A | O | Z | A | S | J | A | H | T | A | | | |
| | | I | M | N | H | Y | A | B | L | V | T | B | O | A | I | L | D | M | | |
| | V | D | A | R | N | B | I | C | S | O | T | C | K | N | A | T | V | N | V | |
| | I | H | H | S | O | Z | R | E | P | E | K | Y | K | K | G | A | R | O | W | |
| K | P | A | L | A | P | E | T | A | Q | E | A | I | A | T | J | K | E | E | X | A |
| I | A | R | N | B | Q | I | I | D | G | M | H | H | T | R | E | H | H | P | Y | I |
| N | S | M | E | C | K | A | O | E | U | I | A | D | A | E | A | H | F | A | Y | A |
| N | S | A | D | O | R | V | O | N | R | M | T | P | L | U | S | N | G | Q | P | I |
| A | I | P | L | D | A | A | I | F | S | A | A | I | M | V | A | H | H | R | Z | A |
| R | E | A | A | E | G | H | T | G | T | N | H | E | S | W | I | N | V | S | E | O |
| A | V | L | P | F | A | B | T | H | I | A | N | F | N | K | I | R | I | A | E | O |
| A | A | A | T | G | N | M | H | A | K | A | S | A | G | A | R | B | H | A | R | T |
| E | N | I | H | B | M | A | H | K | S | I | V | A | N | A | R | A | V | I | N | A |
| | A | O | T | H | S | S | A | R | D | A | H | B | A | T | N | A | M | A | S | |
| | I | T | A | R | A | M | I | R | H | S | U | J | N | A | M | S | J | T | A | |
| | | O | H | I | T | A | H | I | U | I | N | G | O | X | O | A | K | U | | |
| | | | H | J | U | D | N | J | G | A | R | U | D | A | O | B | L | | | |
| | | | | K | V | A | N | K | V | I | R | H | P | Y | T | C | | | | |
| | | | | | | P | R | L | W | O | S | I | Q | Z | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AKASAGARBHA
— row 15, column 10, right
-
AVALOKITESHVARA
— row 2, column 8, down-right
-
AVALOKITESVARA
— row 15, column 2, up-right
-
DHARMAPALA
— row 6, column 4, down
-
GARUDA
— row 20, column 11, right
-
KINNARA
— row 8, column 2, down
-
KSITIGARBHA
— row 14, column 16, up-left
-
MAHAKALA
— row 11, column 12, up-right
-
MAITREYA
— row 3, column 15, down-right
-
MANJUSHRI
— row 18, column 17, left
-
NAGA
— row 15, column 7, up
-
NIVARANAVISKHAMBHIN
— row 16, column 21, left
-
PADAMSAMBHAVA
— row 22, column 8, up
-
PALDEN LHAMO
— row 14, column 5, up
-
SAMANTABHADRA
— row 17, column 21, left
-
SHAKYAMUNI
— row 3, column 18, down-left
-
TARA
— row 18, column 4, right
-
TSONG KHAPA
— row 3, column 13, down-right
-
VAJRAPANI
— row 6, column 19, down-left
-
VIPASSI
— row 6, column 3, down
Advertisement