Skip to content
DC Universe Villains — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | N | C | H | K | N | R | | | | |
| | | A | T | O | H | S | D | A | E | D | W | E | | |
| | E | E | A | N | T | I | M | O | N | I | T | O | R | |
| | G | N | K | S | I | N | E | S | T | R | O | E | T | |
| E | E | N | M | O | R | E | K | O | J | S | B | A | T | S |
| N | N | I | R | I | R | D | T | L | O | L | X | A | H | R |
| O | E | U | F | D | N | T | I | W | A | T | D | I | O | A |
| G | R | Q | R | O | A | E | S | C | O | O | Y | H | H | B |
| I | A | Y | E | O | R | R | K | H | O | F | T | I | C | C |
| R | L | E | E | T | E | A | K | M | T | U | A | A | N | D |
| T | Z | L | Z | T | D | N | S | S | L | A | I | C | N | E |
| | O | R | E | A | S | D | A | X | E | N | E | O | E | |
| | D | A | M | H | A | F | E | B | A | I | Z | D | R | |
| | | H | A | Y | A | L | J | R | P | U | D | O | | |
| | | | | H | B | G | B | M | Q | V | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ANTIMONITOR
— row 4, column 5, right
-
BANE
— row 14, column 10, up-left
-
BLACK ADAM
— row 6, column 13, down-left
-
BRANIAC
— row 16, column 9, up-right
-
DARKSEID
— row 8, column 6, down-right
-
DEADSHOT
— row 3, column 12, left
-
DEATHSTROKE
— row 14, column 14, up-left
-
DOOMSDAY
— row 8, column 13, down-left
-
GENERAL ZOD
— row 5, column 3, down
-
HARLEY QUINN
— row 15, column 4, up
-
JOKER
— row 6, column 11, left
-
LEX LUTHOR
— row 15, column 8, up-right
-
MR FREEZE
— row 6, column 5, down
-
SINESTRO
— row 5, column 6, right
-
TRIGON
— row 12, column 2, up
-
TWO FACE
— row 7, column 9, down-right
Advertisement