Days of October — Answer Key
| O | R | R | C | S | O | H | S | P | B |
| R | H | B | Q | K | V | I | G | X | O |
| C | A | U | T | U | M | N | A | L | N |
| H | R | C | L | M | I | A | B | O | F |
| A | V | H | Z | E | J | H | T | E | I |
| R | E | I | M | I | S | T | Y | Q | R |
| D | S | L | H | O | A | W | U | S | E |
| N | T | L | A | N | T | E | R | N | S |
| I | E | Y | T | N | T | Y | N | V | E |
| A | F | R | O | S | T | Y | D | G | T |
Word locations
- AUTUMNAL — row 3, column 2, right
- BONFIRE — row 1, column 10, down
- CHILLY — row 4, column 3, down
- FROSTY — row 10, column 2, right
- HARVEST — row 2, column 2, down
- LANTERN — row 8, column 3, right
- MISTY — row 6, column 4, right
- ORCHARD — row 1, column 1, down