Dangerous Predators — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| C | N | ||||||||||||||||
| R | V | O | L | ||||||||||||||
| O | M | W | I | I | E | ||||||||||||
| C | F | N | X | L | O | H | O | ||||||||||
| O | R | E | G | I | T | O | T | A | P | ||||||||
| D | H | A | G | O | K | R | A | H | S | T | A | ||||||
| I | O | B | L | A | C | K | P | A | N | T | H | E | R | ||||
| L | K | O | M | O | D | O | D | R | A | G | O | N | D | E | D | ||
| E | E | A | J | N | B | H | P | Y | A | A | N | E | Y | H | G | H | N |
| E | A | I | R | A | C | I | Q | Z | E | E | H | R | O | E | H | O | C |
| A | I | T | B | G | J | R | E | B | L | H | R | B | A | I | J | ||
| O | T | N | O | U | S | E | Y | G | C | S | H | L | I | ||||
| H | R | D | C | A | A | L | A | N | N | A | F | ||||||
| S | F | K | G | R | Z | E | A | E | C | ||||||||
| E | O | T | N | Z | R | S | A | ||||||||||
| L | X | A | I | T | N | ||||||||||||
| U | P | R | K | ||||||||||||||
| I | G |
Word locations
- BLACK PANTHER — row 7, column 5, right
- CHEETAH — row 10, column 18, up-left
- CROCODILE — row 1, column 9, down-left
- EAGLE — row 14, column 11, up
- FOX — row 14, column 6, down-right
- GRIZZLY BEAR — row 18, column 10, up
- HYENA — row 9, column 15, left
- JAGUAR — row 9, column 4, down-right
- KING COBRA — row 17, column 11, up-left
- KOMODO DRAGON — row 8, column 3, right
- LEOPARD — row 2, column 11, down-right
- LION — row 4, column 10, up
- ORCA — row 10, column 14, down-left
- PIRANHA — row 17, column 9, up-right
- SEA LION — row 15, column 12, up-right
- SHARK — row 6, column 13, left
- TIGER — row 5, column 10, left
- BLACK PANTHER
- CHEETAH
- CROCODILE
- EAGLE
- FOX
- GRIZZLY BEAR
- HYENA
- JAGUAR
- KING COBRA
- KOMODO DRAGON
- LEOPARD
- LION
- ORCA
- PIRANHA
- SEA LION
- SHARK
- TIGER