Crustaceans — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| J | V | O | A | J | R | Z | O | S | ||||||||||||
| B | D | K | W | T | B | K | S | E | O | A | J | S | ||||||||
| N | I | E | P | O | T | A | M | O | N | E | B | K | T | A | ||||||
| I | N | C | L | L | X | T | C | L | T | L | T | C | L | U | A | H | ||||
| A | O | P | F | F | L | Y | B | A | R | C | T | U | N | O | C | O | C | D | ||
| M | O | I | E | I | M | A | H | D | A | R | E | H | D | M | V | I | G | E | ||
| E | R | H | S | N | G | D | Z | D | N | M | S | E | T | E | N | W | I | N | R | N |
| C | A | S | T | I | E | N | D | R | N | H | U | A | T | E | R | A | I | O | F | O |
| O | S | I | O | R | C | O | A | L | R | A | V | A | H | S | N | M | B | N | W | P |
| P | E | F | L | B | A | B | E | I | E | N | R | A | L | T | B | B | I | A | G | L |
| E | S | Y | S | A | R | A | M | H | E | R | I | S | S | O | E | O | T | T | H | L |
| P | O | A | H | T | C | P | M | N | F | B | C | P | U | R | M | E | L | R | I | I |
| O | E | R | R | H | I | P | E | R | Y | O | I | R | C | E | R | O | O | S | J | R |
| D | G | C | I | Y | N | Q | A | L | A | D | W | R | A | F | H | X | R | A | K | K |
| E | A | T | M | N | U | R | A | N | E | S | A | A | L | B | O | P | O | A | L | Q |
| A | T | P | O | S | S | I | R | G | B | E | E | H | F | P | Y | L | B | P | ||
| I | H | R | M | G | T | C | R | H | P | A | S | N | G | Q | Z | T | A | M | ||
| H | S | U | H | R | I | E | C | I | L | D | O | O | W | E | T | C | ||||
| A | S | A | P | M | I | R | H | S | Y | R | I | A | F | H | ||||||
| B | I | U | O | S | I | Q | X | I | N | H | R | E | ||||||||
| N | W | A | R | P | Y | I | R | I | ||||||||||||
Word locations
- ALPHEUS RANDALLI — row 18, column 20, up-left
- BARNACLE — row 11, column 8, up-right
- BATHYNOMUS — row 11, column 6, down
- BRINE — row 11, column 6, up
- COCONUT CRAB — row 6, column 20, left
- COPEPOD — row 9, column 2, down
- CRAYFISH — row 15, column 4, up
- FAIRY SHRIMP — row 20, column 18, left
- FIDDLER CRAB — row 6, column 6, down-right
- GECARCINUS — row 8, column 7, down
- GEOSESARMA — row 15, column 3, up
- GIANT SPIDER CRAB — row 7, column 20, down-left
- HERMIT — row 7, column 15, down-right
- KRILL — row 15, column 22, up
- LOBSTER — row 13, column 19, up-left
- LYBIA — row 15, column 10, up-right
- PAROMOLA — row 17, column 21, up-left
- PISTOL SHRIMP — row 6, column 5, down
- POTAMON — row 4, column 8, right
- PRAWN — row 22, column 12, left
- ROBBER CRAB — row 8, column 21, down-left
- SESARMA — row 18, column 14, up-left
- SHRIMP — row 8, column 13, down-left
- WATER FLEA — row 10, column 21, down-left
- WOODLICE — row 19, column 17, left
- ALPHEUS RANDALLI
- BARNACLE
- BATHYNOMUS
- BRINE
- COCONUT CRAB
- COPEPOD
- CRAYFISH
- FAIRY SHRIMP
- FIDDLER CRAB
- GECARCINUS
- GEOSESARMA
- GIANT SPIDER CRAB
- HERMIT
- KRILL
- LOBSTER
- LYBIA
- PAROMOLA
- PISTOL SHRIMP
- POTAMON
- PRAWN
- ROBBER CRAB
- SESARMA
- SHRIMP
- WATER FLEA
- WOODLICE