Countries of Asia
| I | H | A | I | L | O | G | N | O | M | J | A | P | A | N | T |
| E | V | Y | S | E | N | I | P | P | I | L | I | H | P | N | U |
| N | N | A | T | S | H | K | A | Z | A | K | I | E | O | I | R |
| U | Z | B | E | K | I | S | T | A | N | Q | B | N | Y | N | K |
| G | N | C | R | B | S | W | O | R | M | A | A | R | K | Q | M |
| O | A | A | H | A | N | M | A | I | N | B | V | K | Y | E | E |
| D | T | U | F | I | I | M | A | G | E | I | A | T | R | R | N |
| N | S | T | H | G | N | S | L | L | E | D | A | G | G | O | I |
| A | I | E | A | A | H | A | E | T | A | J | E | C | Y | P | S |
| L | K | H | Y | K | D | A | N | N | I | Y | A | S | Z | A | T |
| I | A | M | J | E | N | A | N | K | O | M | S | X | S | G | A |
| A | P | A | S | O | M | A | I | I | B | D | L | I | T | N | N |
| H | A | H | L | C | R | S | L | O | S | A | N | H | A | I | I |
| T | K | N | Z | X | T | D | D | I | P | T | S | I | N | S | S |
| I | N | D | I | A | U | I | A | E | R | N | A | T | U | H | B |
| G | T | R | N | J | A | O | N | N | P | S | E | N | T | J | O |
- AFGHANISTAN
- BANGLADESH
- BHUTAN
- CAMBODIA
- CHINA
- INDIA
- INDONESIA
- JAPAN
- JORDAN
- KAZAKHSTAN
- KYRGYZSTAN
- LEBANON
- MALAYSIA
- MONGOLIA
- MYANMAR
- NEPAL
- PAKISTAN
- PHILIPPINES
- SINGAPORE
- SRILANKA
- TAJIKISTAN
- THAILAND
- TURKMENISTAN
- UZBEKISTAN
- VIETNAM
Twenty-five countries stretching across Asia, with a cluster of tongue-twisting -stans to trip you up. It's a solid drill for geography students or anyone brushing up before a trivia night. Hunt them down in the browser or print a copy for map study.