Skip to content
Corpus Christi, Texas — Answer Key
| S | A | N | P | A | T | R | I | C | I | O | B | N | A | W |
| S | B | S | L | A | P | A | L | M | E | R | A | P | S | U |
| I | P | A | S | A | X | E | T | H | I | R | R | M | S | M |
| C | A | A | R | F | T | A | O | H | E | N | U | S | U | U |
| E | A | I | R | C | W | O | Y | G | V | I | L | E | T | E |
| R | R | O | R | K | K | P | R | B | R | E | S | H | T | S |
| A | A | T | D | S | L | U | Z | A | X | U | K | Y | K | U |
| Y | N | M | S | E | B | I | U | I | M | Z | D | A | L | M |
| S | S | O | U | A | U | Q | N | F | N | O | N | B | E | A |
| I | A | N | T | S | A | G | R | G | M | L | H | O | B | N |
| O | S | A | A | S | T | U | E | X | C | E | O | S | E | E |
| E | H | K | A | O | S | A | N | H | X | I | R | O | R | L |
| W | Q | X | N | H | C | R | N | L | Q | A | T | D | G | E |
| S | E | C | E | U | N | T | G | G | U | R | J | Y | A | S |
| T | J | T | S | I | R | H | C | F | O | Y | D | O | B | P |
Word locations
-
ARANSAS
— row 5, column 2, down
-
BODY OF CHRIST
— row 15, column 14, left
-
CRABS
— row 5, column 5, up-left
-
HOOKS
— row 3, column 9, down-left
-
ICE RAYS
— row 3, column 1, down
-
KLEBERG
— row 7, column 14, down
-
LA PALMERA
— row 2, column 4, right
-
MUSTANG
— row 8, column 3, down-right
-
NUECES
— row 14, column 6, left
-
OSOBAY
— row 12, column 13, up
-
PADRE
— row 15, column 15, up-left
-
SAN PATRICIO
— row 1, column 1, right
-
SELENA MUSEUM
— row 14, column 15, up
-
SPARKLING CITY
— row 2, column 1, down-right
-
SURF MUSEUM
— row 12, column 6, up-right
-
TEXAS
— row 3, column 8, left
-
TEXAS AQUARIUM
— row 15, column 1, up-right
-
USS LEXINGTON
— row 2, column 15, down-left
-
WHATABURGER
— row 13, column 1, up-right
Advertisement