Coral Reef Life — Answer Key
| F | E | E | R | C | C | L | O | W | N | F | I | S | H | O |
| J | A | N | G | E | L | F | I | S | H | A | V | H | Q | Y |
| S | Y | M | B | I | O | S | I | S | P | P | L | E | A | H |
| E | N | O | M | E | N | A | G | A | Y | G | O | G | S | I |
| D | Q | Y | W | I | S | B | R | L | U | E | P | I | A | R |
| M | E | L | H | O | O | R | O | M | H | F | F | B | W | E |
| Y | O | S | P | S | O | P | O | S | D | Y | T | R | A | S |
| A | K | N | H | T | I | E | I | H | L | R | X | A | E | G |
| R | I | I | F | H | U | F | G | F | A | N | B | I | O | R |
| O | R | I | V | R | L | R | R | N | H | E | O | N | C | O |
| M | S | H | C | E | S | E | T | A | O | S | S | C | T | U |
| H | T | H | S | F | T | T | A | L | T | P | A | O | O | P |
| Z | I | M | R | T | E | A | N | K | E | S | S | R | P | E |
| N | A | N | U | X | T | E | U | H | Z | I | T | A | U | R |
| D | A | B | N | R | O | H | G | A | T | S | C | L | S | T |
Word locations
- ALGAE — row 2, column 11, down-right
- ANEMONE — row 4, column 7, left
- ANGELFISH — row 2, column 2, right
- BRAINCORAL — row 6, column 13, down
- BUTTERFLYFISH — row 15, column 3, up-right
- CLOWNFISH — row 1, column 6, right
- DAMSELFISH — row 15, column 1, up-right
- GROUPER — row 8, column 15, down
- MORAY — row 11, column 1, up
- OCTOPUS — row 9, column 14, down
- PARROTFISH — row 3, column 10, down-left
- POLYP — row 7, column 7, up-right
- REEF — row 1, column 4, left
- SEAHORSE — row 11, column 12, up-left
- SPONGE — row 13, column 12, up-left
- STAGHORN — row 15, column 11, left
- STARFISH — row 13, column 11, up-left
- SYMBIOSIS — row 3, column 1, right
- TURTLE — row 8, column 5, down-right
- URCHIN — row 9, column 6, down-left
Advertisement