The State of Connecticut — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| W | ||||||||||||||||||||||
| N | H | H | ||||||||||||||||||||
| E | R | I | H | A | ||||||||||||||||||
| W | L | E | T | P | N | M | ||||||||||||||||
| S | E | J | T | E | O | N | N | B | ||||||||||||||
| P | R | E | K | S | O | L | R | H | W | U | ||||||||||||
| A | U | R | E | L | B | A | A | S | I | P | O | R | ||||||||||
| P | A | T | S | B | M | E | K | R | A | J | Q | V | R | G | ||||||||
| E | L | O | H | A | S | N | W | E | O | B | K | R | W | Y | B | E | ||||||
| R | C | O | N | S | T | I | T | U | T | I | O | N | S | T | A | T | E | R | ||||
| E | E | A | S | O | H | B | R | O | U | A | D | C | L | S | X | Z | E | A | I | I | ||
| N | A | E | A | I | U | N | C | F | P | V | H | E | L | I | C | O | P | T | E | R | O | Y |
| U | R | N | I | T | L | Y | D | O | B | A | E | P | E | L | A | Y | E | A | B | T | ||
| T | N | I | Y | T | I | S | R | E | V | I | N | U | E | L | A | Y | R | I | ||||
| M | O | D | N | D | T | Q | W | A | H | R | O | B | I | N | I | C | ||||||
| E | L | N | E | G | U | X | I | H | E | L | A | Y | D | M | ||||||||
| G | D | A | H | R | A | I | A | D | M | T | G | U | ||||||||||
| S | F | M | S | Y | N | T | E | N | E | M | ||||||||||||
| T | I | L | Z | O | F | F | P | U | ||||||||||||||
| A | T | A | O | O | O | O | ||||||||||||||||
| T | E | T | R | G | ||||||||||||||||||
| E | T | D | ||||||||||||||||||||
| T |
Word locations
- ALMANDINE — row 20, column 11, up-left
- ARNOLD — row 12, column 2, down-right
- BRIDGEPORT — row 13, column 21, down-left
- BROWN — row 9, column 19, up-left
- CONSTITUTION STATE — row 10, column 4, right
- FRISBEE — row 12, column 9, up
- HAMBURGER — row 2, column 13, down-right
- HATFORD — row 16, column 13, down
- HELICOPTER — row 12, column 12, right
- LAUREL — row 9, column 5, up-right
- MUM CITY — row 18, column 17, up-right
- NAUTILUS — row 18, column 12, up-left
- NEWSPAPER — row 2, column 11, down-left
- NUTMEG STATE — row 12, column 1, down-right
- POLAROID — row 4, column 13, down
- ROBIN — row 15, column 14, right
- WEBSTER — row 9, column 11, up
- WHITE OAK — row 1, column 12, down
- YALE — row 16, column 17, left
- YALE PEABODY — row 13, column 18, left
- YALE UNIVERSITY — row 14, column 19, left
- ALMANDINE
- ARNOLD
- BRIDGEPORT
- BROWN
- CONSTITUTION STATE
- FRISBEE
- HAMBURGER
- HATFORD
- HELICOPTER
- LAUREL
- MUM CITY
- NAUTILUS
- NEWSPAPER
- NUTMEG STATE
- POLAROID
- ROBIN
- WEBSTER
- WHITE OAK
- YALE
- YALE PEABODY
- YALE UNIVERSITY