Concord Capital of New Hampshire — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| R | I | T | A | R | K | X | I | E | ||||||||||||
| V | P | E | N | A | C | O | O | K | I | S | U | H | ||||||||
| L | W | O | S | J | S | I | S | L | T | E | F | V | R | N | ||||||
| R | M | X | O | A | I | U | B | A | M | H | O | G | I | N | E | S | ||||
| T | C | E | Y | C | S | K | E | I | B | C | O | O | C | W | M | C | A | O | ||
| T | M | N | K | E | H | A | V | O | A | N | M | H | H | X | C | R | B | P | ||
| E | H | D | E | N | A | R | U | W | O | C | O | A | T | I | Y | A | E | C | Q | E |
| E | H | E | E | R | B | H | L | C | O | D | R | S | T | J | Z | U | I | D | R | A |
| A | E | G | O | R | R | B | S | X | K | D | P | D | H | K | E | L | P | E | S | A |
| A | N | G | O | Z | T | I | M | Y | N | S | Q | E | H | L | E | I | N | F | T | I |
| I | N | O | A | E | T | C | M | I | R | E | T | W | N | M | A | F | I | G | U | I |
| I | K | F | P | I | H | D | X | A | T | U | R | E | N | N | A | F | L | H | V | O |
| O | R | G | Q | E | R | O | N | Y | C | F | B | Y | R | O | I | E | K | I | W | O |
| O | S | H | R | A | N | R | O | Z | T | K | S | R | R | S | I | S | N | J | X | T |
| E | R | I | H | S | P | M | A | H | W | E | N | Y | E | P | O | H | A | K | Y | T |
| A | I | S | A | H | E | P | C | H | G | T | Z | S | T | O | E | R | L | Z | ||
| B | J | T | E | R | A | U | Q | S | E | L | G | A | E | N | P | F | M | E | ||
| K | U | I | N | F | Q | E | H | H | U | E | A | Q | T | A | R | N | ||||
| J | I | M | B | O | U | L | E | Y | E | B | R | T | R | C | ||||||
| I | N | G | R | E | N | I | V | A | C | S | H | D | ||||||||
| H | S | A | N | J | W | A | D | T | ||||||||||||
Word locations
- BEAR BROOK — row 5, column 11, down-left
- CANTERBURY SHAKER — row 20, column 19, up-left
- CARRIAGE — row 17, column 10, up-left
- CHUCKSTERS — row 6, column 7, down-right
- COACHES — row 9, column 10, up-right
- EAGLE SQUARE — row 18, column 16, left
- FRANKLIN PIERCE — row 18, column 19, up
- GENESIS — row 10, column 4, up-right
- JIM BOULEY — row 20, column 5, right
- MCAULIFFESHEPARD — row 6, column 18, down
- MERRIMACK — row 7, column 4, down-right
- NEW HAMPSHIRE — row 16, column 13, left
- PENACOOK — row 3, column 7, right
- RICHARD NIXON — row 4, column 18, down-left
- THOMAS DEWEY — row 4, column 14, down
- BEAR BROOK
- CANTERBURY SHAKER
- CARRIAGE
- CHUCKSTERS
- COACHES
- EAGLE SQUARE
- FRANKLIN PIERCE
- GENESIS
- JIM BOULEY
- MCAULIFFESHEPARD
- MERRIMACK
- NEW HAMPSHIRE
- PENACOOK
- RICHARD NIXON
- THOMAS DEWEY