Skip to content
Common Spices Used in Cooking — Answer Key
| | | | | | | | | O | N | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R | G | O | W | | | | | | | | |
| | | | | | | E | E | I | G | B | E | | | | | | | |
| | | | | | G | M | S | N | A | X | A | A | | | | | | |
| | | | | A | Y | A | G | G | R | Y | E | S | E | | | | | |
| | | | N | H | L | B | H | E | R | C | E | C | I | H | | | | |
| | | O | T | T | N | C | I | R | A | Z | I | C | O | L | S | | | |
| | C | A | R | D | A | M | O | M | T | P | A | E | S | I | N | A | | |
| A | I | O | T | H | I | D | J | N | S | Y | A | I | O | N | A | D | F | |
| E | A | I | S | E | V | O | L | C | L | E | N | A | K | I | R | P | A | P | G |
| E | N | O | N | T | H | R | E | L | N | U | R | C | I | R | E | M | R | U | T |
| R | O | C | I | N | S | A | N | O | P | O | S | A | F | F | R | O | N | |
| | E | M | I | M | A | E | K | P | A | C | G | E | T | N | B | E | | |
| | | D | A | L | U | F | L | Q | R | R | E | G | T | R | C | | | |
| | | | N | N | A | C | R | O | S | E | M | A | R | Y | | | | |
| | | | | A | N | N | M | R | L | P | T | S | H | | | | | |
| | | | | | I | I | T | S | E | P | U | I | | | | | | |
| | | | | | | R | C | R | Y | E | N | | | | | | | |
| | | | | | | | O | T | O | P | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | V | | | | | | | | | |
Word locations
-
ALLSPICE
— row 12, column 8, up-right
-
ANISE
— row 8, column 18, left
-
BASIL
— row 3, column 12, down-right
-
CARDAMOM
— row 8, column 3, right
-
CAYENNE
— row 7, column 14, down-left
-
CILANTRO
— row 12, column 4, down-right
-
CINNAMON
— row 18, column 9, up-left
-
CLOVES
— row 10, column 9, left
-
CORIANDER
— row 20, column 10, up-left
-
CUMIN
— row 15, column 8, up-left
-
DILL
— row 8, column 6, down-right
-
GINGER
— row 2, column 10, down
-
MACE
— row 8, column 10, up-right
-
NUTMEG
— row 18, column 13, up
-
OREGANO
— row 1, column 10, down-left
-
PAPRIKA
— row 10, column 19, left
-
PARSLEY
— row 12, column 11, down
-
PEPPERCORN
— row 19, column 12, up
-
ROSEMARY
— row 15, column 9, right
-
SAFFRON
— row 12, column 13, right
-
SAGE
— row 16, column 14, up
-
SALT
— row 4, column 9, down-left
-
TARRAGON
— row 8, column 11, up
-
THYME
— row 7, column 5, up-right
-
TURMERIC
— row 11, column 20, left
Advertisement